ข้อมูลประจำวันที่ 14 ก.ย. 2017
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งเเต่เริ่ม |
---|---|---|---|---|
+฿0.3662 | +฿0.6102 | +฿0.8070 | +฿0.3866 | +฿9.3111 |
+5.16% | +8.88% | +11.79% | +5.16% | +477.20% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเงินปันผลต่อปี | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
เงินปันผล [฿] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จํานวนครั้งที่จ่ายปันผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
ม.ค. | |||||
ก.พ. | |||||
มี.ค. | |||||
เม.ย. | |||||
พ.ค. | |||||
มิ.ย. | |||||
ก.ค. | |||||
ส.ค. | |||||
ก.ย. | |||||
ต.ค. | |||||
พ.ย. | |||||
ธ.ค. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
วันปิดสมุด
|
วันที่จ่าย
|
ปันผลต่อหน่วย [฿]
|
---|---|---|
16 ส.ค. 2017
|
28 ส.ค. 2017
|
0.2279
|
13 ม.ค. 2017
|
25 ม.ค. 2017
|
0.4400
|
16 ม.ค. 2015
|
28 ม.ค. 2015
|
0.2500
|
21 ม.ค. 2013
|
31 ม.ค. 2013
|
0.5000
|
10 ก.ค. 2012
|
18 ก.ค. 2012
|
0.5000
|
12 ม.ค. 2011
|
21 ม.ค. 2011
|
0.5000
|
04 ม.ค. 2008
|
17 ม.ค. 2008
|
0.3500
|
29 มิ.ย. 2007
|
11 ก.ค. 2007
|
0.3000
|
10 ม.ค. 2006
|
20 ม.ค. 2006
|
0.5000
|
11 ม.ค. 2005
|
24 ม.ค. 2005
|
0.6000
|
09 ก.พ. 2004
|
23 ก.พ. 2004
|
0.7500
|
30 ม.ค. 1996
|
26 ก.พ. 1996
|
0.6000
|