ข้อมูลประจำวันที่ 18 ต.ค. 2017
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งเเต่เริ่ม |
---|---|---|---|---|
+฿0.2741 | +฿0.3458 | +฿0.4610 | +฿0.6960 | +฿1.1127 |
+2.72% | +3.46% | +4.66% | +7.07% | +11.71% |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเงินปันผลต่อปี | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
เงินปันผล [฿] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
จํานวนครั้งที่จ่ายปันผล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
ม.ค. | |||||
ก.พ. | |||||
มี.ค. | |||||
เม.ย. | |||||
พ.ค. | |||||
มิ.ย. | |||||
ก.ค. | |||||
ส.ค. | |||||
ก.ย. | |||||
ต.ค. | |||||
พ.ย. | |||||
ธ.ค. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
วันปิดสมุด
|
วันที่จ่าย
|
ปันผลต่อหน่วย [฿]
|
---|---|---|
27 ก.ย. 2017
|
06 ต.ค. 2017
|
0.1500
|
27 ก.ย. 2016
|
06 ต.ค. 2016
|
0.2500
|
01 เม.ย. 2015
|
16 เม.ย. 2015
|
0.1100
|
26 ก.ย. 2014
|
07 ต.ค. 2014
|
0.3800
|