กองทุน | บริษัท | NAV [฿] |
ผลการดำเนินงาน
[%]
|
อัตราเงินปันผลต่อปี1 | จํานวนปันผลต่อปี2 | วันที่จ่ายปันผลล่าสุด | เงินปันผลล่าสุด [฿] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 วัน | 1 อาทิตย์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | ||||||||
1AM-DAILY | 12.3287 | 0.00% | +0.00% | +0.01% | +0.03% | +0.05% | +0.35% | +2.53% | +4.98% | - | - | - | - | ||
1AM-DAILY-SSF T | 12.3616 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | +0.05% | +0.10% | +0.20% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
1AMSET50-RA | 60.5243 | -0.22% | -0.28% | -1.51% | -1.51% | +0.18% | +5.88% | -4.25% | +8.92% | - | - | - | - | ||
1AMSET50-RU | 60.2560 | -0.22% | -0.28% | -1.51% | -1.53% | +0.13% | +5.77% | -4.60% | -10.30% | - | - | - | - | ||
1AM-TG | 12.0664 | 0.00% | +0.01% | +0.03% | +0.07% | +0.07% | +0.09% | +0.96% | +2.85% | - | - | - | - | ||
1SG-LTF-T T | 35.9444 | -0.79% | +0.56% | -1.39% | -0.86% | -0.83% | +5.62% | +1.97% | +10.40% | - | - | - | - | ||
1S-LTF-T D T | 21.4614 | -0.79% | +0.56% | -2.31% | -1.80% | -1.82% | +3.35% | -0.83% | +7.61% | N/A | ไม่เเน่นอน | 05/11/18 | 0.5000 | ||
1SMART-LTF T | 9.7511 | -0.11% | -0.05% | -0.24% | +0.70% | +0.29% | -0.79% | -9.45% | -9.53% | - | - | - | - | ||
1US-OPP | 16.3261 | -1.18% | -3.12% | -9.38% | -12.64% | -21.65% | -16.81% | +25.35% | +38.83% | - | - | - | - | ||
1VAL-D D | 14.0630 | -0.69% | +0.34% | -1.66% | -0.42% | -1.05% | -2.50% | -12.45% | -14.61% | N/A | ไม่เเน่นอน | 07/08/17 | 1.5380 | ||
70/30-D LTF D T | 18.2238 | -0.55% | +0.44% | -1.13% | -0.61% | +0.64% | +4.61% | -0.34% | +7.01% | 1.75% | ไม่เเน่นอน | 14/06/21 | 0.3183 | ||
ABAG | 28.9462 | +1.34% | -1.15% | -6.94% | -5.86% | -18.71% | -6.28% | +31.70% | +44.86% | - | - | - | - | ||
ABAGS | 14.8253 | +0.88% | -0.17% | -7.93% | -9.70% | -29.18% | -12.79% | +33.43% | +31.48% | - | - | - | - | ||
ABAPAC | 20.8903 | -1.60% | -1.50% | -1.61% | -11.82% | -20.70% | -20.00% | +13.40% | +7.25% | - | - | - | - | ||
ABAPAC-RMF T | 14.7715 | -1.60% | -1.50% | -1.56% | -11.83% | -20.67% | -19.91% | +12.98% | +6.93% | - | - | - | - | ||
ABCC | 17.9794 | -0.00% | +0.00% | -0.00% | +0.01% | +0.03% | -0.01% | +0.87% | +2.84% | - | - | - | - | ||
ABCG | 13.5167 | -2.88% | -2.35% | +2.49% | -19.16% | -30.55% | -38.01% | -3.96% | -3.74% | - | - | - | - | ||
ABEG | 10.3826 | -0.83% | -1.42% | -5.50% | -1.92% | -18.81% | -14.10% | +15.20% | +18.13% | - | - | - | - | ||
ABEHB | 12.4326 | -0.16% | -0.74% | -3.44% | -4.55% | -7.99% | -7.32% | +2.94% | +3.23% | - | - | - | - | ||
ABFC D | 6.5943 | -0.31% | +0.71% | -1.92% | +0.95% | -1.04% | +3.29% | -14.35% | -16.46% | N/A | ไม่เเน่นอน | 20/10/17 | 0.3900 | ||
ABG | 106.8482 | -0.41% | -0.13% | -1.60% | -1.64% | -1.71% | +2.88% | -12.25% | -8.95% | - | - | - | - | ||
ABGDD-A | 9.2757 | +0.79% | -0.30% | -3.88% | -4.64% | -9.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABGDD-R | 9.2722 | +0.79% | -0.30% | -3.88% | -4.65% | -9.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABGDD-SSF T | 9.2705 | +0.79% | -0.30% | -3.88% | -4.66% | -9.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABGEM | 13.9982 | -1.42% | -1.81% | -1.18% | -10.94% | -23.44% | -24.39% | +7.01% | -4.60% | - | - | - | - | ||
ABGS-A | 7.4046 | -0.81% | -0.32% | -8.78% | -16.11% | -37.10% | -26.24% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABIG | 19.5331 | -0.79% | -2.57% | -5.10% | -1.27% | -15.85% | -0.23% | +19.17% | +17.29% | - | - | - | - | ||
ABINC | 11.5550 | +0.08% | +0.33% | -0.04% | -0.59% | -0.59% | -0.81% | +2.23% | +4.55% | - | - | - | - | ||
ABJO | 13.0550 | -1.44% | +0.50% | -1.01% | -8.39% | -22.13% | -14.83% | +11.86% | -4.68% | - | - | - | - | ||
ABLTF T | 41.9942 | -0.38% | -0.02% | -1.26% | -1.56% | -1.69% | +3.01% | -13.12% | -8.58% | - | - | - | - | ||
ABLTF 70/30 T | 10.2696 | -0.39% | +0.61% | -1.76% | +3.61% | -0.34% | +3.41% | -4.40% | -3.02% | - | - | - | - | ||
ABSC-RMF T | 81.5764 | -0.37% | +0.02% | -1.31% | -1.40% | -1.33% | +3.41% | -11.12% | -8.19% | - | - | - | - | ||
ABSI-RMF T | 12.6070 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | -0.01% | +0.01% | -0.06% | +0.78% | +2.28% | - | - | - | - | ||
ABSL | 41.1105 | -0.37% | +0.06% | -1.20% | -1.22% | -1.23% | +3.43% | -12.87% | -8.46% | - | - | - | - | ||
ABSM | 55.0909 | -0.64% | +0.49% | -2.15% | +5.88% | +4.76% | +15.88% | +17.89% | +11.64% | - | - | - | - | ||
ABTED D | 5.0280 | -0.62% | +0.50% | -2.63% | +5.14% | +1.31% | +1.06% | -15.46% | -24.10% | N/A | ไม่เเน่นอน | 21/09/17 | 0.1500 | ||
ABTESSF T | 10.7375 | -0.41% | +0.00% | -1.27% | -1.23% | -1.12% | +3.80% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABTESSFX T | 10.7462 | -0.41% | +0.00% | -1.27% | -1.23% | -1.11% | +3.81% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABV | 34.8295 | -0.05% | +0.97% | -1.05% | -0.45% | -1.80% | +0.25% | -1.34% | +2.08% | - | - | - | - | ||
ABWOOF | 14.3378 | +0.12% | -1.34% | -8.19% | -5.83% | -25.28% | -14.11% | +16.45% | +11.05% | - | - | - | - | ||
ADR-D D | 7.4493 | +0.40% | +1.37% | -1.46% | -8.68% | -9.25% | -12.21% | -3.85% | -6.66% | 7.06% | ไม่เเน่นอน | 01/04/21 | 0.2631 | ||
AEOB | 14.6900 | +0.63% | +0.09% | -4.27% | -9.56% | -15.32% | -18.75% | -14.12% | -14.54% | - | - | - | - | ||
AGF D | 3.5976 | -0.78% | +0.54% | -1.50% | -2.17% | -1.91% | +4.88% | -0.02% | +7.19% | N/A | ไม่เเน่นอน | 24/09/18 | 0.6400 | ||
ASIA-B | 22.1660 | +0.22% | +0.27% | -0.87% | -4.90% | -7.20% | -6.27% | -1.55% | +1.59% | - | - | - | - | ||
ASIA-E | 9.5112 | +0.20% | +0.32% | +2.47% | -7.11% | -18.80% | -15.30% | +13.85% | +3.29% | - | - | - | - | ||
ASP | 16.9679 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | +0.07% | +0.15% | +0.33% | +2.07% | +4.72% | - | - | - | - | ||
ASP2 | 13.9326 | -0.40% | -0.40% | -0.45% | -0.52% | -0.62% | -1.02% | +0.56% | +3.91% | - | - | - | - | ||
ASP-AITF2Y6 | 10.7296 | -0.00% | +0.00% | +0.08% | +0.60% | +1.40% | +3.25% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ASIAN | 10.9352 | -2.64% | -2.81% | -2.72% | -14.94% | -23.62% | -29.95% | -2.93% | -4.75% | - | - | - | - | ||
ASP-BRIC | 5.6061 | -2.09% | -1.59% | -1.80% | -17.03% | -27.48% | -34.33% | -13.85% | -9.44% | - | - | - | - | ||
ASP-CHINA | 8.5438 | -0.77% | -1.30% | -1.43% | -23.36% | -28.11% | -38.71% | -14.70% | -13.26% | - | - | - | - | ||
ASP-DISRUPT | 11.1070 | -2.76% | -5.11% | -10.53% | -16.34% | -33.90% | -36.21% | +11.71% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-DISRUPTRMF T | 9.7600 | -2.70% | -5.02% | -10.51% | -16.15% | -33.76% | -35.89% | +11.96% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-DPLUS | 10.7940 | +0.01% | +0.06% | +0.07% | +0.13% | +0.27% | +0.62% | +3.55% | +7.24% | - | - | - | - | ||
ASP-ERF T | 36.9188 | -0.13% | -0.39% | -2.90% | -3.33% | -3.22% | +6.58% | +39.68% | +43.21% | - | - | - | - | ||
ASP-EUG | 7.1781 | -1.90% | -3.44% | -9.03% | -12.74% | -38.81% | -31.88% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-EUPROP | 11.2125 | -1.53% | -0.30% | -6.49% | -5.09% | -17.16% | -4.49% | +1.70% | +11.96% | - | - | - | - | ||
ASP-EUROPE VALUE | 12.8393 | +0.17% | +0.83% | +3.80% | +3.60% | +6.92% | +13.72% | +32.50% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-EVOCHINA | 11.3480 | -3.61% | -2.69% | +6.60% | -20.47% | -34.65% | -41.23% | +6.99% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-EVOCHINARMF T | 6.2458 | -3.66% | -2.67% | +6.57% | -20.46% | -34.14% | -41.11% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FFPLUSA | 9.6369 | +0.12% | +0.02% | +0.16% | +0.23% | +0.94% | +1.20% | +8.10% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FFPLUSR | 9.6498 | +0.12% | +0.02% | +0.17% | +0.29% | +1.01% | +1.31% | +8.25% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FLEXPLUS | 13.0301 | +1.02% | -0.13% | -4.71% | -5.69% | -15.68% | +2.10% | +39.18% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FRF T | 15.3206 | +0.04% | +0.19% | +0.03% | -0.18% | +0.19% | +0.99% | +4.79% | +7.45% | - | - | - | - | ||
ASP-GAF | 10.4617 | +0.46% | +0.46% | -1.27% | +9.33% | -1.08% | +2.97% | +3.51% | +7.33% | - | - | - | - | ||
ASP-GDF D | 12.3100 | -0.15% | -0.38% | -2.51% | -2.62% | +0.61% | +10.83% | +15.22% | +19.85% | N/A | ไม่เเน่นอน | 30/01/15 | 0.7900 | ||
ASPGIPLUS-A | 10.9547 | -0.38% | -0.57% | -2.33% | -4.99% | -9.37% | -10.89% | +8.99% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASPGIPLUS-R | 10.9445 | -0.38% | -0.57% | -2.33% | -5.00% | -9.38% | -10.91% | +8.92% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-GLTF T | 21.1684 | -0.27% | +4.09% | +7.11% | -8.75% | -13.03% | -7.71% | -3.84% | -5.12% | - | - | - | - | ||
ASP-GOLD | 15.7687 | -0.18% | +2.25% | -3.42% | -3.05% | +2.19% | -3.29% | +34.38% | +28.78% | - | - | - | - | ||
ASP-HSI | 11.8368 | +0.92% | -1.50% | +2.25% | -10.85% | -18.22% | -29.27% | -25.46% | -19.57% | - | - | - | - | ||
ASP-IHEALTH | 10.3196 | +0.57% | +1.27% | -9.86% | -13.32% | -34.38% | -37.39% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-INDIA | 12.8315 | -0.43% | -1.68% | -10.40% | -10.11% | -22.99% | -9.08% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-JHC | 7.5244 | -1.68% | -0.90% | -3.28% | -4.21% | -22.97% | -19.08% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-LTF D T | 13.7371 | -0.09% | +3.78% | +8.29% | -6.03% | -13.59% | -12.44% | -13.78% | -17.95% | N/A | ไม่เเน่นอน | 09/02/15 | 0.4700 | ||
ASP-LTF-T T | 17.4332 | -0.15% | -0.38% | -2.59% | -2.74% | +0.47% | +8.13% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-MRF T | 31.0615 | +0.18% | +0.25% | -1.86% | +1.39% | +2.02% | +10.30% | +17.48% | +23.90% | - | - | - | - | ||
ASP-NGF | 13.3454 | +0.53% | +1.48% | +1.44% | +5.44% | +12.12% | +16.90% | +47.63% | +45.42% | - | - | - | - | ||
ASP-NKY225 | 13.3051 | -0.04% | +2.74% | -0.12% | +7.18% | +9.60% | +16.09% | +25.25% | +37.56% | - | - | - | - | ||
ASP-OIL | 6.1254 | +0.74% | +1.44% | +6.07% | +17.37% | +27.71% | +55.55% | +74.37% | +89.32% | - | - | - | - | ||
ASP-POWER | 8.6000 | -2.44% | +0.62% | +3.19% | -8.30% | -30.46% | -12.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-POWERRMF T | 6.9650 | -2.44% | +0.63% | +3.14% | -8.66% | -29.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-PRIME4 | 10.2405 | +0.11% | +0.21% | +4.23% | +23.03% | +25.63% | +32.51% | +9.25% | +45.25% | - | - | - | - | ||
ASP-PRIME5 | 9.3700 | -0.04% | +0.01% | +5.61% | +8.21% | +16.20% | +18.59% | +1.27% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ROBOT | 11.5473 | -2.40% | -4.90% | -9.97% | -17.56% | -33.03% | -31.62% | +19.24% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ROBOTRMF T | 10.2650 | -2.36% | -4.86% | -10.03% | -17.23% | -32.65% | -31.07% | +19.30% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-SET50FUTURES | 16.8857 | -1.12% | +0.79% | +5.86% | +10.99% | +3.87% | -7.39% | -9.80% | +26.42% | - | - | - | - | ||
ASP-SME | 17.9083 | -0.13% | -1.29% | -5.46% | -1.72% | +0.70% | +10.50% | +76.39% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-SMELTF-T T | 14.5995 | -0.14% | -1.24% | -5.56% | -2.14% | -0.69% | +8.87% | +69.89% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-SME-SSF T | 16.6998 | -0.13% | -1.22% | -5.41% | -1.93% | -1.39% | +7.73% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-SME-SSFX T | 16.7586 | -0.13% | -1.22% | -5.40% | -1.92% | -1.37% | +7.76% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-S&P500 | 42.6873 | -0.42% | -3.43% | -8.37% | -8.04% | -15.97% | -5.80% | +37.70% | +57.72% | - | - | - | - | ||
ASP-STARS10 | 8.5519 | +0.19% | +0.21% | -0.79% | -4.16% | -14.99% | -23.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-STARS9 | 10.3174 | +0.37% | -0.08% | +5.16% | +12.69% | +8.42% | +25.77% | +20.70% | +6.53% | - | - | - | - | ||
ASP-STRATEGIC | 12.1425 | -0.41% | -0.41% | +10.64% | +27.77% | +23.79% | +34.21% | +34.39% | +18.06% | - | - | - | - | ||
ASP-T12 | 11.0493 | -0.15% | -0.17% | -3.35% | -4.43% | -0.41% | +9.92% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-THBOND | 10.5735 | -0.02% | +0.04% | +0.20% | +0.68% | +1.30% | +1.74% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-THEQ | 14.8995 | -0.14% | -0.40% | -2.77% | -3.25% | -3.61% | +5.96% | +40.56% | +44.44% | - | - | - | - | ||
ASP-TOPBRAND | 10.7836 | -1.84% | -4.20% | -9.16% | -14.25% | -29.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-TRIGGER4/4 | 8.5010 | 0.00% | -1.46% | -0.71% | +4.02% | +3.93% | -3.88% | -11.44% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-TRIGGER5 | 8.3254 | -0.31% | -2.15% | -4.76% | +2.64% | +2.19% | -2.56% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-TRIGGER 6M1 | 10.7018 | -0.11% | +3.69% | +6.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-TRIGGER 6M3 | 6.3917 | -1.33% | -2.18% | -4.20% | -7.75% | -22.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-VIET | 10.4104 | +1.37% | +0.75% | -8.02% | -18.36% | -22.13% | -6.67% | +33.74% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-VIETRMF T | 12.0481 | +1.33% | +0.79% | -8.04% | -18.33% | -22.13% | -6.24% | +30.23% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B25RMF T | 15.2831 | +0.14% | +0.68% | -0.29% | -1.08% | -0.61% | +1.08% | +1.98% | +3.89% | - | - | - | - | ||
B-ACTIVE | 24.3790 | -0.32% | -1.77% | -4.72% | -7.06% | -13.48% | -12.33% | +10.62% | +12.48% | - | - | - | - | ||
B-ASEAN | 10.9310 | +0.07% | -1.67% | -4.40% | -3.69% | -8.36% | +3.63% | +10.08% | +0.07% | - | - | - | - | ||
B-ASEANRMF T | 10.0594 | +0.07% | -1.61% | -4.31% | -3.49% | -8.12% | +3.50% | +11.25% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-ASIA | 13.9706 | -1.14% | -0.93% | -0.36% | -8.12% | -12.02% | -16.17% | +23.16% | +21.45% | - | - | - | - | ||
B-ASIARMF T | 11.6151 | -1.15% | -0.93% | -0.32% | -8.15% | -12.24% | -16.38% | +21.52% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BBASIC D | 20.0580 | +0.20% | +0.70% | -0.34% | +2.27% | +1.97% | +7.33% | +1.41% | -6.96% | 6.53% | 1 | 30/03/22 | 0.0200 | ||
BBASICDLTF D T | 8.4146 | +0.09% | -0.37% | -1.95% | -1.23% | -4.31% | -0.25% | -4.61% | -12.48% | N/A | ไม่เเน่นอน | 14/11/17 | 0.0800 | ||
BBASICRMF T | 10.6757 | +0.09% | -0.33% | -1.91% | -1.19% | -4.41% | -0.31% | -4.71% | -13.60% | - | - | - | - | ||
B-BHARATA | 12.9648 | -1.40% | -2.07% | -7.37% | -0.51% | -10.26% | +10.22% | +36.75% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BCAP D | 2.4302 | -0.23% | +0.27% | -0.57% | -2.39% | -1.30% | +7.73% | -0.61% | +4.63% | 37.89% | 1 | 14/02/22 | 0.0072 | ||
BCARE | 36.6468 | +0.77% | -0.04% | -3.89% | +1.24% | -11.31% | -8.60% | +28.99% | +32.29% | - | - | - | - | ||
BCARERMF T | 13.7022 | +0.77% | -0.05% | -3.91% | +1.21% | -11.28% | -8.58% | +28.67% | +31.21% | - | - | - | - | ||
B-CHINAARMF T | 8.5589 | -2.70% | -1.62% | +2.66% | -16.89% | -26.38% | -23.72% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-CHINE-EQ D | 9.6464 | -2.75% | -2.94% | +1.93% | -17.39% | -28.20% | -29.48% | +41.20% | 0.00% | 7.26% | 3 | 14/07/21 | 0.2500 | ||
B-CHINESSF T | 6.7740 | -2.62% | -2.82% | +1.71% | -16.76% | -26.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BEQSSF T | 13.0762 | -0.22% | -0.04% | -1.31% | -0.63% | +0.56% | +5.59% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BERMF T | 96.2695 | -0.08% | +0.14% | -1.58% | -1.12% | -0.37% | +5.73% | -2.05% | +0.68% | - | - | - | - | ||
B-FINTECH | 6.2779 | -0.22% | +0.10% | -8.39% | -17.17% | -30.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BFIXED | 12.4731 | +0.12% | +0.59% | +0.14% | -0.86% | -0.69% | -0.62% | +2.29% | +5.65% | - | - | - | - | ||
B-FLEX | 17.8359 | +0.00% | -0.05% | -1.33% | -2.65% | -4.23% | -4.10% | -6.09% | -9.08% | - | - | - | - | ||
BFLRMF T | 61.4978 | -0.05% | +0.20% | -1.26% | -1.12% | -0.49% | +4.61% | -4.08% | -0.42% | - | - | - | - | ||
BFRMF T | 14.9241 | +0.17% | +0.83% | +0.18% | -1.42% | -1.25% | -1.31% | +1.65% | +4.45% | - | - | - | - | ||
B-FUTURE D | 9.9338 | -1.04% | -2.75% | -10.61% | -16.00% | -35.46% | -28.32% | +23.94% | 0.00% | 5.54% | 16/08/21 | 0.2500 | |||
B-FUTURERMF T | 7.0434 | -1.04% | -2.84% | -10.99% | -15.86% | -35.18% | -29.41% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-FUTURESSF D T | 8.4215 | -0.99% | -2.58% | -10.04% | -15.34% | -34.02% | -27.29% | 0.00% | 0.00% | 2.97% | 1 | 16/08/21 | 0.2500 | ||
B-GLOBAL | 14.0935 | +1.52% | -1.25% | -4.78% | -5.28% | -17.80% | -10.83% | +24.34% | +25.17% | - | - | - | - | ||
B-GLOBALRMF T | 13.4469 | +1.52% | -1.23% | -4.80% | -5.31% | -17.88% | -10.66% | +24.55% | +24.54% | - | - | - | - | ||
B-GLOB-INFRA | 10.3340 | +0.78% | +0.50% | +0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BGOLD | 14.4224 | +0.15% | +1.01% | -2.62% | +1.87% | +5.43% | +6.39% | +49.32% | +39.19% | - | - | - | - | ||
BGOLDRMF T | 13.9272 | +0.14% | +1.02% | -2.58% | +2.01% | +5.44% | +6.40% | +48.11% | +37.91% | - | - | - | - | ||
B-GTO | 7.3880 | +0.83% | -1.75% | -10.85% | -11.69% | -30.78% | -24.80% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-GTORMF T | 7.5160 | +0.82% | -1.74% | -10.79% | -11.78% | -30.46% | -24.60% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-GTOSSF T | 6.9538 | +0.80% | -1.72% | -10.68% | -11.65% | -29.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-HY (H75) AI | 11.2415 | +0.18% | -0.53% | -3.34% | -5.32% | -7.73% | -6.46% | +1.89% | +5.44% | - | - | - | - | ||
B-HY (UH) AI | 11.4145 | +0.07% | -1.24% | -2.77% | -0.67% | -5.13% | +0.30% | +9.23% | +7.67% | - | - | - | - | ||
BIG CAP-D LTF D T | 18.7465 | -0.79% | +0.78% | -0.31% | -0.91% | +0.56% | +7.60% | -11.00% | -2.91% | 2.49% | ไม่เเน่นอน | 14/06/21 | 0.4674 | ||
B-INCOME | 11.1813 | +0.13% | +0.50% | -1.00% | -1.39% | -1.30% | +1.95% | +4.81% | +11.84% | - | - | - | - | ||
B-INCOMESSF T | 10.3590 | +0.12% | +0.46% | -0.98% | -1.40% | -1.40% | +1.41% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-INDIAMRMF T | 11.8431 | -0.84% | -2.29% | -7.29% | -0.78% | -11.82% | +5.28% | +33.01% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-INFRA | 33.1140 | +0.13% | +0.29% | -1.45% | +0.25% | +1.71% | +6.18% | +4.07% | +8.47% | - | - | - | - | ||
B-INNOTECH | 21.9900 | +1.68% | -1.36% | -3.14% | -6.20% | -15.21% | -7.65% | +77.68% | +109.51% | - | - | - | - | ||
B-INNOTECHRMF T | 18.2681 | +1.67% | -1.36% | -3.13% | -6.11% | -15.06% | -7.65% | +74.43% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-INNOTECHSSF T | 10.0027 | +1.49% | -1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-IR-FOF | 9.0636 | -0.07% | -0.96% | -3.11% | -0.18% | -5.06% | +0.59% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-IR-FOFRMF T | 9.5543 | -0.08% | -0.94% | -3.03% | -0.19% | -4.77% | +1.23% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BKA | 43.7593 | -0.22% | -0.04% | -1.34% | -1.00% | +0.30% | +5.66% | +2.38% | +5.22% | - | - | - | - | ||
BKA2 | 36.8871 | -0.22% | -0.04% | -1.36% | -1.02% | +0.39% | +5.90% | +3.05% | +6.30% | - | - | - | - | ||
BKD D | 3.3250 | -0.23% | -0.05% | -1.34% | -0.89% | +0.56% | +5.67% | +2.99% | +7.61% | 10.84% | 1 | 17/01/22 | 0.1159 | ||
BKIND | 10.5888 | -0.23% | -0.32% | -1.86% | -2.30% | -1.39% | +6.76% | -3.88% | +2.10% | - | - | - | - | ||
B-LTF T | 41.0469 | -0.08% | +0.12% | -1.62% | -0.86% | -0.37% | +5.69% | -1.77% | +0.89% | - | - | - | - | ||
BLTF75 T | 28.7619 | -0.01% | +0.20% | -1.29% | -0.54% | -0.24% | +4.91% | -3.32% | +0.26% | - | - | - | - | ||
BM70SSF D T | 10.8183 | -0.12% | +0.12% | -0.91% | -0.71% | +0.12% | +3.62% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | ไม่เเน่นอน | 16/12/21 | 0.0662 | ||
BMAPS100 | 9.9715 | +0.44% | -0.49% | -2.55% | -5.16% | -14.19% | -10.17% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BMAPS25 | 9.9995 | +0.16% | +0.05% | -0.68% | -1.69% | -4.18% | -3.14% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BMAPS55 | 10.0407 | +0.26% | -0.17% | -1.46% | -3.01% | -8.29% | -5.68% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BMBF D | 4.0176 | -0.78% | +0.55% | -1.44% | -1.95% | -1.45% | +5.67% | +2.67% | +12.05% | N/A | ไม่เเน่นอน | 24/07/18 | 0.3400 | ||
B-NIPPON | 8.6315 | -1.74% | -0.81% | -3.00% | -4.71% | -22.50% | -18.57% | -19.10% | -20.73% | - | - | - | - | ||
BP13/17 | 10.0819 | -0.01% | +0.02% | +0.07% | +0.33% | +0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BRIC | 6.0058 | +0.06% | -1.25% | +5.29% | -16.72% | -29.43% | -37.07% | -21.36% | -18.40% | - | - | - | - | ||
B-SENIOR | 12.6845 | +0.14% | +0.81% | -0.38% | -0.41% | -0.99% | +0.17% | +3.68% | +8.65% | - | - | - | - | ||
B-SENIOR-X | 9.9285 | +0.26% | +0.06% | -1.27% | -2.42% | -5.17% | -2.84% | +0.83% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-SIP | 9.6507 | -0.52% | -0.53% | -2.41% | -2.72% | -20.56% | -5.06% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-SIPRMF T | 8.0271 | -0.51% | -0.53% | -2.43% | -2.79% | -20.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-SIPSSF T | 8.0980 | -0.49% | -0.50% | -2.33% | -2.81% | -19.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BSIRICG D | 7.0512 | -0.40% | -0.77% | -1.53% | -3.62% | +0.46% | +6.99% | +3.50% | +7.57% | 6.24% | 2 | 20/04/22 | 0.1200 | ||
BSIRIRMF T | 11.1772 | -0.40% | -0.78% | -1.45% | -3.61% | +0.39% | +6.68% | +3.03% | +6.01% | - | - | - | - | ||
B-SM-RMF T | 13.3901 | -0.28% | -0.84% | -5.11% | -4.93% | -7.45% | -5.16% | +19.04% | +2.30% | - | - | - | - | ||
B-THAICG | 9.0121 | -0.32% | -0.60% | -1.45% | -3.31% | -2.93% | +4.66% | -5.53% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BTK | 17.9482 | -0.56% | -0.20% | -3.61% | -4.73% | -0.75% | +9.94% | +4.66% | +4.36% | - | - | - | - | ||
B-TNTV | 13.4020 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | +0.06% | +0.12% | +0.22% | +1.46% | +3.47% | - | - | - | - | ||
