กองทุน | บริษัท | NAV [฿] |
ผลการดำเนินงาน
[%]
|
อัตราเงินปันผลต่อปี1 | จํานวนปันผลต่อปี2 | วันที่จ่ายปันผลล่าสุด | เงินปันผลล่าสุด [฿] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 วัน | 1 อาทิตย์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | ||||||||
1AM-DAILY | 12.0640 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.21% | +0.44% | +0.99% | +3.58% | +8.15% | - | - | - | - | ||
1AMSET50-RA | 67.1195 | -0.53% | +0.54% | -0.38% | +0.21% | +8.95% | +22.18% | +34.69% | +39.31% | - | - | - | - | ||
1AMSET50-RU | 67.1174 | -0.53% | +0.54% | -0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
1AM-TG | 11.8255 | +0.00% | +0.01% | +0.07% | +0.18% | +0.38% | +0.89% | +3.70% | +8.38% | - | - | - | - | ||
1SG-LTF T | 38.0431 | -0.52% | +0.50% | -0.70% | -0.90% | +5.99% | +17.97% | +26.08% | +28.48% | - | - | - | - | ||
1S-LTF D T | 23.8668 | -0.55% | +0.40% | -0.89% | -1.16% | +8.57% | +17.67% | +24.51% | +19.53% | 2.26% | 1 | 02/11/17 | 0.5400 | ||
1SMART-LTF T | 10.8061 | -0.05% | +0.05% | +0.07% | +0.05% | +0.40% | +0.45% | -1.73% | -2.14% | - | - | - | - | ||
1US-OPP | 12.6717 | +0.11% | -0.46% | +3.41% | -6.24% | +3.08% | +9.98% | +29.70% | +94.12% | - | - | - | - | ||
1VAL-D D | 17.4536 | +0.26% | -0.58% | -1.05% | -6.68% | -4.28% | +5.45% | +9.31% | -1.78% | 8.81% | 1 | 07/08/17 | 1.5380 | ||
70/30-D LTF D T | 20.3216 | -0.37% | +0.45% | -0.60% | -0.67% | +4.72% | +15.31% | +14.78% | +17.79% | 1.23% | 1 | 16/06/17 | 0.2500 | ||
ABAG | 20.4696 | -0.03% | +0.91% | +5.02% | -5.85% | -0.65% | +5.00% | +12.97% | +56.52% | - | - | - | - | ||
ABAGS | 11.1142 | -0.16% | +0.40% | +3.83% | -6.98% | -6.25% | -1.50% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABAPAC | 20.0476 | -0.13% | +1.21% | +1.80% | -5.80% | -0.49% | +6.88% | +7.48% | +21.90% | - | - | - | - | ||
ABAPAC-RMF T | 14.2031 | -0.13% | +1.22% | +1.81% | -5.79% | -0.55% | +6.75% | +7.47% | +21.28% | - | - | - | - | ||
ABCC | 17.6256 | -0.01% | -0.01% | +0.04% | +0.18% | +0.40% | +0.89% | +2.94% | +6.76% | - | - | - | - | ||
ABCG | 14.8873 | +0.80% | +2.26% | +0.29% | -6.25% | +2.66% | +9.75% | +8.25% | +28.56% | - | - | - | - | ||
ABEG | 8.7471 | -0.23% | -0.61% | +2.74% | -5.23% | -0.83% | +5.47% | +2.23% | +26.18% | - | - | - | - | ||
ABEHB | 12.1347 | -0.12% | -0.17% | +0.71% | +0.75% | +0.75% | +0.75% | +17.32% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABFC D | 8.0768 | -0.41% | -0.15% | -4.73% | -5.01% | -3.12% | +3.05% | +5.21% | +5.23% | 8.91% | ไม่เเน่นอน | 20/10/17 | 0.3900 | ||
ABG | 126.9110 | -0.55% | -0.10% | -0.44% | -1.03% | +1.55% | +9.67% | +9.76% | +10.33% | - | - | - | - | ||
ABGEM | 14.2917 | -0.42% | +0.80% | -0.36% | -9.35% | -4.40% | +0.35% | +5.21% | +13.13% | - | - | - | - | ||
ABIG | 16.5802 | +0.11% | +0.62% | +5.04% | -5.65% | -2.65% | +1.72% | +17.36% | +74.59% | - | - | - | - | ||
ABINC | 11.1772 | -0.03% | -0.07% | -0.10% | +0.16% | +0.49% | +1.27% | +3.82% | +9.37% | - | - | - | - | ||
ABJO | 13.7941 | +0.34% | +0.30% | +2.79% | -8.17% | -2.24% | +3.13% | +12.26% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABLTF T | 50.3523 | -0.60% | -0.04% | -0.35% | -0.81% | +2.49% | +11.22% | +12.47% | +11.81% | - | - | - | - | ||
ABLTF 70/30 T | 11.1864 | -0.34% | -0.11% | -0.90% | -1.20% | +0.48% | +6.42% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABSC-RMF T | 96.0355 | -0.55% | -0.13% | -0.47% | -1.10% | +1.55% | +9.62% | +9.65% | +10.63% | - | - | - | - | ||
ABSI-RMF T | 12.4000 | -0.00% | -0.01% | +0.01% | +0.12% | +0.26% | +0.67% | +2.17% | +5.94% | - | - | - | - | ||
ABSL | 48.9272 | -0.57% | -0.05% | -0.32% | -1.12% | +2.13% | +10.46% | +10.41% | +9.62% | - | - | - | - | ||
ABSM | 53.5572 | -0.05% | -0.23% | -1.19% | -2.27% | -0.02% | +10.60% | +19.39% | +26.98% | - | - | - | - | ||
ABTED D | 6.6233 | -0.48% | -0.03% | -0.85% | -3.81% | -5.61% | +0.86% | +2.42% | +1.22% | 6.95% | 3 | 21/09/17 | 0.1500 | ||
ABV | 35.5231 | -0.25% | -0.12% | -0.39% | -0.70% | +0.44% | +4.65% | +7.05% | +11.38% | - | - | - | - | ||
ABWOOF | 12.5746 | -0.14% | -0.13% | +1.97% | -8.12% | -3.70% | +1.48% | +2.31% | +24.91% | - | - | - | - | ||
ADR-D D | 8.7494 | -0.20% | -1.15% | -0.58% | -2.28% | +1.57% | +2.73% | +2.06% | +0.95% | 9.35% | 1 | 23/03/18 | 0.1916 | ||
AEOB | 17.3605 | -0.43% | -0.87% | -0.66% | -3.26% | -2.69% | +1.46% | +11.65% | +15.32% | - | - | - | - | ||
AGF D | 4.7209 | -0.37% | +0.68% | -1.41% | -0.06% | +7.17% | +21.86% | +28.19% | +21.61% | N/A | 1 | 10/10/16 | 0.1000 | ||
ASIA-B | 21.4572 | -0.03% | -0.62% | -0.56% | -2.34% | -3.28% | -1.11% | +4.03% | +14.61% | - | - | - | - | ||
ASIA-E | 9.4195 | -0.22% | +0.94% | +1.22% | -7.15% | -2.51% | +5.93% | +1.16% | +35.02% | - | - | - | - | ||
ASP | 16.3885 | +0.00% | +0.02% | +0.09% | +0.29% | +0.58% | +1.26% | +4.29% | +9.33% | - | - | - | - | ||
ASP2 | 13.7344 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | +0.33% | +0.78% | +1.85% | +5.63% | +11.92% | - | - | - | - | ||
ASP-AITF2Y6 | 10.6616 | +0.01% | +0.05% | +0.22% | +0.81% | +1.73% | +3.73% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ASIAN | 13.0009 | -0.35% | -0.74% | -0.83% | -6.15% | +3.78% | +19.49% | +18.92% | +55.37% | - | - | - | - | ||
ASP-BRIC | 7.4064 | +0.21% | -0.40% | -5.17% | -10.87% | +2.97% | +21.43% | +14.22% | +22.23% | - | - | - | - | ||
ASP-CHINA | 12.5818 | +0.89% | -0.06% | -2.70% | -8.29% | +1.08% | +32.44% | +15.50% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-DISRUPT | 9.9068 | -1.15% | -3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-DPLUS | 10.2554 | +0.00% | +0.03% | +0.11% | +0.41% | +0.96% | +2.09% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ERF T | 29.6109 | -0.50% | +1.12% | -2.65% | -5.57% | -0.27% | +16.55% | +16.33% | -0.55% | - | - | - | - | ||
ASP-EUPROP | 10.5049 | +0.04% | -0.42% | +4.30% | -1.21% | +6.14% | +7.48% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-EUROPE VALUE | 10.9363 | +0.29% | -0.74% | +4.56% | -4.25% | -2.54% | -0.07% | +0.06% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FFPLUSA | 9.7865 | -0.01% | -0.12% | -0.17% | -3.19% | -3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FFPLUSR | 9.7859 | -0.00% | -0.12% | -0.17% | -3.19% | -3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FLEXPLUS | 11.0782 | -0.34% | -2.36% | -2.67% | -6.37% | +0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FRF T | 14.4639 | -0.01% | -0.04% | -0.08% | +0.17% | +0.54% | +1.62% | +4.77% | +12.44% | - | - | - | - | ||
ASP-GAF | 10.3708 | -0.31% | -0.73% | +0.07% | -4.73% | -0.37% | +4.01% | +2.80% | +18.21% | - | - | - | - | ||
ASP-GDF D | 11.7328 | -0.22% | +1.15% | +0.13% | -1.30% | +2.66% | +14.61% | +13.11% | -4.64% | N/A | ไม่เเน่นอน | 30/01/15 | 0.7900 | ||
ASPGIPLUS-A | 9.7260 | -1.02% | -0.98% | -2.16% | -6.14% | -5.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASPGIPLUS-R | 9.7252 | -1.02% | -0.98% | -2.16% | -6.14% | -5.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-GLTF T | 25.5219 | -0.50% | +0.13% | -2.03% | -5.63% | -4.98% | +17.58% | +13.27% | -3.41% | - | - | - | - | ||
ASP-GOLD | 12.5846 | +0.06% | -1.33% | -1.45% | -2.91% | +2.51% | +1.48% | +5.50% | -13.99% | - | - | - | - | ||
ASP-HSI | 17.4385 | -0.82% | +0.33% | -0.29% | -6.72% | +6.51% | +24.23% | +9.56% | +46.19% | - | - | - | - | ||
ASP-LTF D T | 18.4159 | -0.37% | +0.30% | -2.42% | -4.49% | -2.25% | +16.25% | +8.92% | -7.87% | N/A | ไม่เเน่นอน | 09/02/15 | 0.4700 | ||
ASP-MRF T | 28.8199 | -0.21% | +1.16% | +0.15% | -1.16% | +2.83% | +15.43% | +18.16% | +2.40% | - | - | - | - | ||
ASP-NGF | 10.6142 | +1.09% | +3.60% | +7.70% | -8.90% | +1.35% | +20.02% | +2.23% | +30.17% | - | - | - | - | ||
ASP-NKY225 | 12.3687 | -0.03% | +0.27% | +7.86% | -5.32% | +3.20% | +16.37% | +9.35% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-OIL | 4.0991 | -1.79% | +1.68% | +3.65% | +3.56% | +26.05% | +28.66% | -28.54% | -57.55% | - | - | - | - | ||
ASP-PRIME4 | 8.7519 | -0.50% | +1.11% | -2.62% | -5.38% | -0.19% | +17.65% | -1.26% | -8.94% | - | - | - | - | ||
ASP-PRIME5 | 9.3700 | -0.04% | +0.01% | +5.61% | +8.21% | +16.20% | +18.59% | +1.27% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ROBOT | 10.5060 | -1.27% | -3.78% | -4.42% | -11.48% | -0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ROBOTRMF T | 9.3141 | -1.31% | -3.72% | -4.36% | -11.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-SET50FUTURES | 16.8857 | -1.12% | +0.79% | +5.86% | +10.99% | +3.87% | -7.39% | -9.80% | +26.42% | - | - | - | - | ||
ASP-SME | 11.3498 | -0.12% | -0.07% | -1.88% | -3.32% | -6.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-SMELTF T | 9.6092 | -0.10% | -0.13% | -2.06% | -3.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-S&P500 | 29.2697 | -1.52% | -2.71% | -0.99% | -7.06% | +1.67% | +9.43% | +23.91% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-STARS10 | 8.5519 | +0.19% | +0.21% | -0.79% | -4.16% | -14.99% | -23.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-STARS9 | 9.5725 | -0.63% | -1.56% | -2.63% | -10.49% | -2.55% | +7.92% | -12.75% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-STRATEGIC | 9.2485 | -0.62% | -1.57% | -2.71% | -10.80% | -2.46% | +7.12% | -14.97% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-THBOND | 10.5735 | -0.02% | +0.04% | +0.20% | +0.68% | +1.30% | +1.74% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-THEQ | 11.9933 | -0.51% | +1.09% | -2.63% | -5.73% | +0.47% | +16.88% | +16.24% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-TRIGGER4/4 | 8.5010 | 0.00% | -1.46% | -0.71% | +4.02% | +3.93% | -3.88% | -11.44% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-TRIGGER5 | 8.3254 | -0.31% | -2.15% | -4.76% | +2.64% | +2.19% | -2.56% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-VIET | 9.5149 | -0.49% | -5.39% | -5.76% | -5.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B25RMF T | 15.2350 | -0.02% | +0.14% | -0.16% | -0.11% | +1.46% | +3.66% | +7.53% | +10.93% | - | - | - | - | ||
B-ACTIVE | 23.3114 | -0.33% | +0.36% | -0.92% | -2.38% | -2.16% | +7.98% | +7.81% | -11.81% | - | - | - | - | ||
B-ASEAN | 10.9968 | -0.76% | -0.71% | +0.96% | -5.16% | -1.07% | +1.74% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-ASEANRMF T | 10.0089 | -0.73% | -0.67% | +0.94% | -5.09% | -1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-ASIA | 12.9907 | -0.12% | +0.49% | +0.20% | -6.87% | +2.55% | +19.20% | +24.09% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BBASIC D | 25.2482 | -0.00% | -0.40% | +10.03% | -2.32% | -1.37% | +4.72% | +24.16% | +21.15% | 6.73% | 1 | 30/03/18 | 2.8000 | ||
BBASICDLTF D T | 10.1646 | -0.17% | -0.09% | -1.42% | -3.13% | -2.53% | +4.47% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | ไม่เเน่นอน | 14/11/17 | 0.0800 | ||
BBASICRMF T | 12.9953 | -0.18% | -0.09% | -1.35% | -3.04% | -2.02% | +4.45% | +20.46% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-BHARATA | 9.3388 | -0.40% | -0.16% | +3.07% | -11.14% | -5.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BCAP D | 3.8236 | -0.03% | +0.68% | -0.33% | -1.18% | +3.06% | +11.77% | +24.85% | +23.62% | 11.52% | 3 | 14/02/18 | 0.1340 | ||
BCARE | 27.7751 | -0.24% | -1.28% | +0.23% | -6.33% | -2.60% | +3.12% | +8.79% | +95.41% | - | - | - | - | ||
BCARERMF T | 10.4479 | -0.24% | -1.28% | +0.22% | -6.32% | -2.77% | +2.90% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-CHINE-EQ | 9.3497 | +1.10% | +1.74% | -2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BERMF T | 106.0698 | -0.05% | +0.66% | -0.30% | -1.59% | +3.21% | +11.09% | +22.97% | +23.76% | - | - | - | - | ||
BFIXED | 12.0151 | -0.02% | -0.07% | -0.02% | +0.26% | +0.69% | +1.97% | +5.01% | +12.76% | - | - | - | - | ||
B-FLEX | 19.8999 | -0.15% | +0.03% | -0.02% | +0.26% | -0.05% | +1.77% | +9.74% | +16.01% | - | - | - | - | ||
BFLRMF T | 67.7707 | -0.03% | +0.58% | -0.20% | -1.03% | +3.30% | +9.90% | +20.21% | +18.99% | - | - | - | - | ||
BFRMF T | 14.5377 | -0.04% | -0.13% | -0.08% | +0.17% | +0.63% | +1.96% | +4.21% | +12.32% | - | - | - | - | ||
B-GLOBAL | 11.7443 | -0.06% | -0.74% | +1.53% | -6.07% | +0.92% | +7.96% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-GLOBALRMF T | 11.2324 | -0.08% | -0.77% | +1.51% | -6.20% | +0.70% | +7.69% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BGOLD | 9.9884 | +0.07% | -0.55% | -0.35% | -2.65% | -1.60% | -5.09% | +4.62% | -5.58% | - | - | - | - | ||
BGOLDRMF T | 9.7189 | +0.07% | -0.55% | -0.35% | -2.63% | -1.67% | -5.25% | +4.26% | -6.11% | - | - | - | - | ||
B-HY (H75) AI | 10.7160 | -0.13% | -0.40% | +0.89% | -0.52% | -0.63% | +1.56% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-HY (UH) AI | 9.9465 | +0.30% | +0.30% | +1.67% | -1.44% | -4.67% | -5.29% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BIG CAP-D LTF D T | 24.1714 | -0.47% | +0.53% | -0.70% | +0.13% | +7.74% | +20.26% | +11.33% | +17.23% | 2.32% | 1 | 16/06/17 | 0.5600 | ||
B-INCOME | 10.4058 | +0.07% | +0.40% | +0.21% | +0.08% | +1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-INDIAMRMF T | 9.6609 | +0.02% | -0.57% | +2.96% | -7.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-INFRA | 34.4804 | -0.46% | +1.23% | +0.38% | -1.78% | -1.74% | +13.96% | +18.27% | +16.13% | - | - | - | - | ||
B-INNOTECH | 11.4213 | +0.34% | -1.66% | -0.58% | -5.25% | +3.41% | +14.66% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BKA | 46.1132 | -0.03% | +0.63% | -0.39% | -1.50% | +3.22% | +10.98% | +23.82% | +26.14% | - | - | - | - | ||
BKA2 | 38.6506 | -0.03% | +0.64% | -0.40% | -1.36% | +3.40% | +11.60% | +23.99% | +25.52% | - | - | - | - | ||
BKD D | 4.3720 | -0.04% | +0.67% | -0.43% | -1.62% | +3.34% | +11.73% | +23.04% | +23.67% | 11.85% | 1 | 16/01/18 | 0.4810 | ||
BKIND | 11.1875 | -0.10% | -0.37% | -1.43% | -2.67% | +3.02% | +7.22% | +9.12% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-LTF T | 45.1640 | -0.05% | +0.67% | -0.30% | -1.57% | +3.23% | +11.19% | +22.98% | +23.53% | - | - | - | - | ||
BLTF75 T | 31.4497 | -0.02% | +0.58% | -0.17% | -0.89% | +3.72% | +9.92% | +21.26% | +21.93% | - | - | - | - | ||
BMBF D | 4.6886 | -0.38% | +0.65% | -1.16% | -0.03% | +7.61% | +23.00% | +29.65% | +25.41% | 3.84% | ไม่เเน่นอน | 26/07/17 | 0.1800 | ||
B-NIPPON | 12.4256 | +1.16% | +2.49% | +6.51% | -6.13% | +2.63% | +17.87% | +8.30% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BP13/17 | 10.0819 | -0.01% | +0.02% | +0.07% | +0.33% | +0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BRIC | 8.4242 | +0.73% | +1.82% | -0.13% | -9.49% | +3.89% | +18.57% | +8.71% | +40.37% | - | - | - | - | ||
B-SENIOR | 12.3131 | -0.03% | +0.07% | -0.02% | +0.39% | +1.04% | +5.85% | +15.42% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-SENIOR-X | 10.0015 | -0.04% | +0.31% | +0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BSIRICG D | 8.7147 | -0.25% | -0.33% | -1.19% | -2.86% | +0.82% | +7.24% | +5.60% | +2.24% | 12.51% | 4 | 16/01/18 | 0.2400 | ||
BSIRIRMF T | 11.3027 | -0.26% | -0.37% | -1.24% | -2.98% | +0.59% | +7.03% | +7.35% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-SM-RMF T | 13.6395 | -0.23% | +0.09% | -1.32% | -4.28% | -5.98% | +4.02% | +1.58% | +9.14% | - | - | - | - | ||
B-THAICG | 9.8102 | -0.26% | -0.02% | -1.47% | -3.92% | -2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BTK | 18.7796 | -0.64% | +0.08% | -1.51% | -4.28% | -1.84% | +11.16% | -3.39% | -6.77% | - | - | - | - | ||
B-TNTV | 13.0601 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | +0.20% | +0.42% | +0.91% | +3.14% | +7.45% | - | - | - | - | ||
BTP | 52.6805 | -0.05% | +0.79% | +0.04% | +0.62% | +3.63% | +18.98% | +49.24% | +40.01% | - | - | - | - | ||
B-TREASURY | 10.9502 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | +0.21% | +0.45% | +0.98% | +3.37% | +7.69% | - | - | - | - | ||
CG-LTF T | 62.4702 | -0.52% | +0.68% | -0.76% | -0.71% | +7.17% | +22.94% | +23.88% | +29.33% | - | - | - | - | ||
CG-RMF T | 12.2150 | -0.49% | +0.68% | -0.72% | -0.63% | +7.07% | +22.57% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
CHINA D | 6.0823 | +0.36% | +2.04% | -0.27% | -11.81% | -5.37% | +15.90% | -21.77% | +57.69% | N/A | ไม่เเน่นอน | 14/07/15 | 1.5000 | ||
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD D T | 15.1915 | -0.21% | +0.13% | +0.26% | -1.77% | -1.37% | +13.68% | +17.93% | +12.66% | N/A | ไม่เเน่นอน | 30/11/15 | 0.3500 | ||
CIMB-PRINCIPAL APDI | 19.3024 | +0.40% | +0.05% | -0.72% | -4.58% | +6.92% | +23.17% | +24.33% | +67.36% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL APDIRMF T | 13.0384 | +0.40% | +0.09% | -0.71% | -4.88% | +5.81% | +21.47% | +19.59% | 0.00% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL CII | 12.5144 | +0.52% | +0.61% | +0.52% | -7.62% | -1.92% | +7.27% | +7.52% | +38.67% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX | 12.1890 | +0.00% | -0.01% | +0.02% | +0.16% | +0.34% | +0.76% | +2.60% | +6.45% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL DPLUS | 10.5099 | -0.00% | +0.01% | +0.06% | +0.28% | +0.58% | +1.24% | +4.57% | 0.00% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL EPIF D | 14.1486 | -1.07% | +2.21% | +0.24% | +3.16% | +20.42% | +33.45% | -4.72% | +1.15% | N/A | ไม่เเน่นอน | 18/02/15 | 0.1000 | ||
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T | 20.2509 | -0.26% | +0.18% | +0.33% | -2.41% | +1.91% | +22.41% | +30.56% | +20.89% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL EQUITY | 14.1811 | -0.53% | -0.37% | -2.18% | -7.23% | -11.69% | -4.58% | +11.87% | +54.49% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF D | 12.8315 | -0.27% | +0.20% | +0.43% | -2.09% | +3.35% | +25.18% | +13.50% | +12.00% | N/A | 1 | 07/03/18 | 2.4300 | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF D | 28.6990 | -0.26% | +0.19% | +0.41% | -2.17% | +3.06% | +24.78% | +37.09% | +44.45% | 2.09% | 1 | 07/08/17 | 0.6000 | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T | 11.3843 | +0.00% | +0.01% | +0.05% | +0.24% | +0.52% | +1.15% | +3.60% | +7.62% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D | 9.4923 | -0.01% | +0.18% | +0.90% | +3.94% | +2.18% | +9.79% | +13.45% | +9.56% | N/A | ไม่เเน่นอน | 12/02/07 | 0.1500 | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D | 6.7102 | -0.48% | +0.64% | +2.25% | +1.19% | +5.35% | +10.24% | -1.47% | -22.84% | N/A | ไม่เเน่นอน | 28/04/11 | 0.5000 | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF | 12.8189 | -0.26% | -0.84% | +2.59% | -5.73% | +2.51% | +10.91% | +18.24% | 0.00% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF T | 33.5672 | -0.12% | +0.23% | -0.43% | +1.16% | +7.53% | +20.56% | +24.96% | +29.26% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RMF T | 14.2935 | +0.42% | +1.16% | +2.30% | -2.49% | +3.05% | +8.40% | +12.01% | +16.26% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) RSRMF T | 13.0660 | -0.15% | +0.08% | +0.06% | -1.17% | +1.33% | +10.17% | +12.50% | +16.81% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) SET100RMF T | 20.6139 | -0.47% | +0.53% | -0.25% | +0.94% | +8.61% | +19.08% | +22.61% | +26.68% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) VF | 11.5516 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | +0.23% | +0.49% | +1.06% | +3.55% | +8.32% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL FIRMF T | 13.2729 | -0.01% | -0.06% | -0.09% | +0.16% | +0.63% | +1.75% | +5.51% | +13.60% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL GIF | 12.3059 | -0.80% | +0.20% | +4.52% | -3.77% | -5.34% | -1.41% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL GLOBAL BOND | 10.8100 | -0.09% | -1.11% | -1.53% | -0.37% | -3.24% | -8.46% | -5.75% | 0.00% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL GMV-A | 9.8956 | -0.16% | -1.04% | +1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL GOPP-A | 11.9330 | +0.38% | +0.22% | +0.40% | -1.95% | +8.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL GREITS D | 9.6400 | +0.14% | -1.14% | +1.68% | -4.47% | -1.65% | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 3.73% | 1 | 07/02/18 | 0.2900 | ||
CIMB-PRINCIPAL GSA | 11.5025 | +0.08% | -0.37% | +2.50% | -6.78% | +0.92% | +7.50% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL GTR | 9.8823 | +0.17% | +0.06% | +1.08% | -0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL IBALANCED-R | 14.0985 | -0.20% | +0.08% | +0.17% | -1.88% | +1.74% | +17.16% | +24.98% | 0.00% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-A | 11.2173 | +0.00% | +0.02% | +0.07% | +0.24% | +0.49% | +1.08% | +3.83% | +8.92% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-D D | 10.2217 | +0.00% | +0.02% | +0.07% | +0.24% | +0.49% | +1.08% | +2.73% | +7.51% | 1.02% | 4 | 09/04/18 | 0.0240 | ||
CIMB-PRINCIPAL IDAILY-R | 11.2294 | 0.00% | +0.02% | +0.07% | +0.24% | +0.49% | +1.09% | +3.88% | +9.03% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL IDIV-A | 20.6396 | -0.26% | +0.13% | +0.22% | -2.59% | +1.74% | +20.99% | +28.55% | +23.81% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL IDIV-D D | 12.6176 | -0.26% | +0.13% | +0.23% | -2.50% | +1.89% | +21.80% | +27.40% | +14.89% | 4.52% | 4 | 09/04/18 | 0.1600 | ||
CIMB-PRINCIPAL IDIV-R | 20.9979 | -0.26% | +0.14% | +0.25% | -2.51% | +2.26% | +21.99% | +32.32% | +25.18% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-A | 11.6464 | -0.01% | -0.04% | -0.04% | +0.28% | +0.87% | +2.23% | +6.22% | +14.73% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL IFIXED-R | 11.6605 | -0.01% | -0.04% | -0.04% | +0.28% | +0.87% | +2.23% | +6.25% | +14.86% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL IGOLD-A | 7.5113 | -0.17% | -1.39% | -1.60% | -2.99% | +2.36% | +1.30% | +6.42% | -11.19% | - | - | - | - | ||
