กองทุน | บริษัท | NAV [฿] |
ผลการดำเนินงาน
[%]
|
อัตราเงินปันผลต่อปี1 | จํานวนปันผลต่อปี2 | วันที่จ่ายปันผลล่าสุด | เงินปันผลล่าสุด [฿] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 วัน | 1 อาทิตย์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | ||||||||
1AM-DAILY | 12.3287 | 0.00% | +0.00% | +0.01% | +0.03% | +0.05% | +0.35% | +2.53% | +4.98% | - | - | - | - | ||
1AM-DAILY-SSF T | 12.3604 | 0.00% | +0.00% | +0.01% | +0.05% | +0.10% | +0.20% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
1AMSET50-RA | 59.1834 | +0.32% | -1.79% | -3.82% | -4.09% | -1.51% | +4.36% | -6.76% | +8.54% | - | - | - | - | ||
1AMSET50-RU | 58.9219 | +0.32% | -1.79% | -3.82% | -4.11% | -1.56% | +4.25% | -7.10% | -12.29% | - | - | - | - | ||
1AM-TG | 12.0650 | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.05% | +0.07% | +0.07% | +0.98% | +2.87% | - | - | - | - | ||
1SG-LTF-T T | 35.0875 | +0.33% | -1.80% | -3.90% | -4.28% | -2.46% | +2.97% | -2.59% | +9.83% | - | - | - | - | ||
1S-LTF-T D T | 20.9504 | +0.33% | -1.80% | -4.80% | -5.18% | -3.38% | +0.73% | -5.18% | +7.13% | N/A | ไม่เเน่นอน | 05/11/18 | 0.5000 | ||
1SMART-LTF T | 9.7582 | -0.10% | +0.01% | +0.37% | +0.59% | +0.30% | -1.37% | -9.35% | -9.33% | - | - | - | - | ||
1US-OPP | 16.1437 | -0.31% | -6.26% | -13.45% | -16.05% | -22.90% | -15.13% | +24.29% | +36.96% | - | - | - | - | ||
1VAL-D D | 13.7044 | +0.29% | -2.59% | -3.71% | -4.38% | -1.43% | -4.32% | -16.20% | -15.65% | N/A | ไม่เเน่นอน | 07/08/17 | 1.5380 | ||
70/30-D LTF D T | 17.9140 | +0.25% | -1.33% | -2.69% | -3.16% | -0.96% | +2.99% | -2.90% | +6.73% | 1.78% | ไม่เเน่นอน | 14/06/21 | 0.3183 | ||
ABAG | 28.8412 | -0.80% | -7.00% | -9.78% | -10.29% | -18.51% | -5.66% | +30.45% | +43.54% | - | - | - | - | ||
ABAGS | 14.3676 | -2.50% | -12.01% | -12.15% | -17.78% | -31.88% | -14.61% | +23.74% | +25.86% | - | - | - | - | ||
ABAPAC | 20.5128 | -2.05% | -5.72% | -8.98% | -15.59% | -22.62% | -20.80% | +9.23% | +5.17% | - | - | - | - | ||
ABAPAC-RMF T | 14.5047 | -2.04% | -5.72% | -8.95% | -15.59% | -22.59% | -20.72% | +8.85% | +4.87% | - | - | - | - | ||
ABCC | 17.9789 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | +0.00% | +0.02% | -0.01% | +0.90% | +2.86% | - | - | - | - | ||
ABCG | 13.2033 | -2.09% | -5.76% | -10.98% | -23.89% | -33.82% | -36.08% | -10.43% | -5.80% | - | - | - | - | ||
ABEG | 10.0218 | -2.31% | -7.83% | -11.52% | -9.52% | -24.22% | -13.90% | +13.25% | +15.61% | - | - | - | - | ||
ABEHB | 12.5000 | +0.07% | -0.83% | -3.20% | -4.88% | -7.65% | -6.66% | +3.55% | +3.79% | - | - | - | - | ||
ABFC D | 6.3295 | -0.49% | -2.57% | -4.14% | -0.96% | -5.23% | -0.23% | -17.70% | -18.24% | N/A | ไม่เเน่นอน | 20/10/17 | 0.3900 | ||
ABG | 104.5055 | -0.23% | -1.97% | -3.92% | -3.39% | -4.25% | +1.77% | -13.96% | -8.48% | - | - | - | - | ||
ABGDD-A | 8.9951 | -1.50% | -6.68% | -9.22% | -10.47% | -12.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABGDD-R | 8.9918 | -1.50% | -6.68% | -9.23% | -10.48% | -12.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABGDD-SSF T | 8.9901 | -1.50% | -6.68% | -9.22% | -10.48% | -12.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABGEM | 13.6553 | -2.23% | -5.58% | -9.14% | -18.36% | -26.54% | -24.40% | +1.91% | -7.49% | - | - | - | - | ||
ABGS-A | 7.0228 | -3.88% | -12.74% | -16.72% | -24.77% | -42.33% | -28.26% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABIG | 19.7066 | -2.35% | -4.04% | -8.15% | -3.78% | -16.37% | +4.95% | +27.57% | +15.56% | - | - | - | - | ||
ABINC | 11.5219 | -0.04% | -0.14% | -0.53% | -0.85% | -0.89% | -1.07% | +1.97% | +4.29% | - | - | - | - | ||
ABJO | 12.9088 | -0.09% | -2.04% | -2.94% | -12.93% | -23.70% | -12.88% | +12.38% | -4.93% | - | - | - | - | ||
ABLTF T | 41.0659 | -0.06% | -1.72% | -3.66% | -3.25% | -4.29% | +1.85% | -14.85% | -8.23% | - | - | - | - | ||
ABLTF 70/30 T | 9.8419 | -0.50% | -2.55% | -3.71% | +1.45% | -4.80% | +0.06% | -8.20% | -5.43% | - | - | - | - | ||
ABSC-RMF T | 79.7299 | -0.11% | -1.85% | -3.77% | -3.29% | -4.00% | +2.22% | -12.90% | -7.79% | - | - | - | - | ||
ABSI-RMF T | 12.6054 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | -0.02% | +0.00% | -0.08% | +0.79% | +2.29% | - | - | - | - | ||
ABSL | 40.1394 | -0.09% | -1.83% | -3.74% | -3.11% | -3.97% | +2.05% | -14.67% | -8.34% | - | - | - | - | ||
ABSM | 52.2184 | -0.21% | -2.62% | -4.36% | +3.26% | -1.02% | +14.13% | +12.16% | +9.03% | - | - | - | - | ||
ABTED D | 4.7548 | -0.80% | -3.62% | -4.86% | +2.83% | -4.40% | -3.36% | -20.48% | -26.31% | N/A | ไม่เเน่นอน | 21/09/17 | 0.1500 | ||
ABTESSF T | 10.4926 | -0.19% | -1.84% | -3.72% | -3.13% | -3.79% | +2.50% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABTESSFX T | 10.5010 | -0.19% | -1.85% | -3.72% | -3.13% | -3.79% | +2.51% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABV | 33.8333 | -0.26% | -1.57% | -3.40% | -2.17% | -4.78% | -2.32% | -4.01% | +0.13% | - | - | - | - | ||
ABWOOF | 14.1941 | -2.04% | -8.42% | -11.81% | -11.21% | -25.04% | -12.50% | +14.08% | +10.06% | - | - | - | - | ||
ADR-D D | 7.3442 | -0.20% | -1.60% | -4.81% | -9.50% | -11.53% | -13.66% | -5.76% | -7.23% | 7.16% | ไม่เเน่นอน | 01/04/21 | 0.2631 | ||
AEOB | 14.7523 | +0.14% | -2.02% | -5.07% | -11.69% | -16.77% | -18.12% | -13.79% | -14.39% | - | - | - | - | ||
AGF D | 3.5109 | +0.38% | -1.82% | -3.96% | -6.01% | -3.48% | +1.82% | -3.64% | +6.91% | N/A | ไม่เเน่นอน | 24/09/18 | 0.6400 | ||
ASIA-B | 22.1557 | +0.08% | -0.34% | -1.64% | -5.11% | -7.00% | -6.30% | -1.39% | +1.93% | - | - | - | - | ||
ASIA-E | 9.2475 | -0.93% | -2.11% | -4.02% | -13.23% | -21.76% | -14.54% | +9.45% | +0.33% | - | - | - | - | ||
ASP | 16.9658 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | +0.07% | +0.15% | +0.32% | +2.12% | +4.75% | - | - | - | - | ||
ASP2 | 13.9326 | -0.40% | -0.40% | -0.45% | -0.52% | -0.62% | -1.02% | +0.56% | +3.91% | - | - | - | - | ||
ASP-AITF2Y6 | 10.7296 | -0.00% | +0.00% | +0.08% | +0.60% | +1.40% | +3.25% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ASIAN | 11.0240 | +2.22% | -0.72% | -6.79% | -18.33% | -24.46% | -27.49% | -5.07% | -3.11% | - | - | - | - | ||
ASP-BRIC | 5.5390 | +2.50% | +0.32% | -9.44% | -25.67% | -31.48% | -32.87% | -15.98% | -12.94% | - | - | - | - | ||
ASP-CHINA | 8.0990 | -3.18% | -9.99% | -13.06% | -29.01% | -33.02% | -41.01% | -25.13% | -18.15% | - | - | - | - | ||
ASP-DISRUPT | 11.5928 | +3.93% | -2.35% | -10.77% | -16.40% | -33.73% | -30.90% | +15.65% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-DISRUPTRMF T | 10.1836 | +3.84% | -2.38% | -10.57% | -16.19% | -33.60% | -30.48% | +16.03% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-DPLUS | 10.7870 | 0.00% | 0.00% | +0.00% | +0.08% | +0.22% | +0.58% | +3.56% | +7.25% | - | - | - | - | ||
ASP-ERF T | 36.2160 | +0.85% | -1.63% | -4.65% | -5.31% | -3.73% | +8.71% | +36.34% | +45.09% | - | - | - | - | ||
ASP-EUG | 7.1756 | +4.72% | -1.96% | -14.90% | -19.84% | -41.55% | -29.11% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-EUPROP | 11.0749 | +1.88% | +0.69% | -11.29% | -9.16% | -17.68% | -4.28% | +0.11% | +9.00% | - | - | - | - | ||
ASP-EUROPE VALUE | 12.8393 | +0.17% | +0.83% | +3.80% | +3.60% | +6.92% | +13.72% | +32.50% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-EVOCHINA | 11.2917 | +3.01% | +1.22% | -8.42% | -22.88% | -36.36% | -39.42% | +0.68% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-EVOCHINARMF T | 6.2132 | +2.97% | +1.22% | -8.24% | -22.73% | -35.93% | -39.32% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FFPLUSA | 9.6298 | +0.15% | +0.11% | +0.06% | +1.15% | +0.69% | +1.19% | +8.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FFPLUSR | 9.6423 | +0.15% | +0.12% | +0.07% | +1.21% | +0.76% | +1.29% | +8.15% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FLEXPLUS | 12.7527 | -0.46% | -6.23% | -6.99% | -8.16% | -15.76% | +2.29% | +36.05% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FRF T | 15.2948 | -0.02% | -0.07% | -0.26% | -0.29% | +0.06% | +1.05% | +4.67% | +7.34% | - | - | - | - | ||
ASP-GAF | 10.4617 | +0.46% | +0.46% | -1.27% | +9.33% | -1.08% | +2.97% | +3.51% | +7.33% | - | - | - | - | ||
ASP-GDF D | 12.0929 | +0.59% | -2.24% | -3.55% | -3.61% | +1.91% | +11.88% | +12.47% | +18.95% | N/A | ไม่เเน่นอน | 30/01/15 | 0.7900 | ||
ASPGIPLUS-A | 10.9799 | +0.51% | -0.67% | -3.78% | -7.15% | -9.86% | -9.64% | +9.65% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASPGIPLUS-R | 10.9699 | +0.51% | -0.67% | -3.78% | -7.15% | -9.87% | -9.66% | +9.58% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-GLTF T | 21.1684 | -0.27% | +4.09% | +7.11% | -8.75% | -13.03% | -7.71% | -3.84% | -5.12% | - | - | - | - | ||
ASP-GOLD | 15.5104 | -1.26% | -3.04% | -8.61% | -2.11% | -2.82% | -2.50% | +32.64% | +29.52% | - | - | - | - | ||
ASP-HSI | 11.5992 | +2.92% | -0.31% | -7.31% | -18.85% | -21.89% | -27.70% | -29.60% | -20.20% | - | - | - | - | ||
ASP-IHEALTH | 9.2746 | -0.89% | -13.07% | -24.60% | -27.20% | -44.58% | -41.19% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-INDIA | 12.7095 | -0.04% | -5.74% | -15.06% | -13.76% | -26.87% | -6.77% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-JHC | 7.5745 | +4.56% | -0.74% | -6.20% | -7.19% | -23.99% | -15.56% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-LTF D T | 13.7371 | -0.09% | +3.78% | +8.29% | -6.03% | -13.59% | -12.44% | -13.78% | -17.95% | N/A | ไม่เเน่นอน | 09/02/15 | 0.4700 | ||
ASP-LTF-T T | 17.1232 | +0.59% | -2.29% | -3.61% | -3.77% | +1.74% | +9.16% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-MRF T | 29.9872 | +1.08% | -2.81% | -4.70% | -3.13% | +0.53% | +8.26% | +12.73% | +20.98% | - | - | - | - | ||
ASP-NGF | 12.9249 | -0.57% | -2.66% | -0.36% | -0.07% | +6.79% | +14.26% | +41.48% | +36.72% | - | - | - | - | ||
ASP-NKY225 | 13.3051 | -0.04% | +2.74% | -0.12% | +7.18% | +9.60% | +16.09% | +25.25% | +37.56% | - | - | - | - | ||
ASP-OIL | 6.1214 | +1.94% | -1.12% | -0.62% | +16.84% | +25.33% | +58.57% | +69.87% | +95.40% | - | - | - | - | ||
ASP-POWER | 8.2711 | +5.19% | -1.00% | -9.41% | -10.91% | -34.03% | -9.04% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-POWERRMF T | 6.6991 | +5.12% | -1.06% | -9.56% | -11.34% | -32.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-PRIME4 | 10.2405 | +0.11% | +0.21% | +4.23% | +23.03% | +25.63% | +32.51% | +9.25% | +45.25% | - | - | - | - | ||
ASP-PRIME5 | 9.3700 | -0.04% | +0.01% | +5.61% | +8.21% | +16.20% | +18.59% | +1.27% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ROBOT | 11.9587 | +4.13% | -1.77% | -10.21% | -16.88% | -32.87% | -26.11% | +19.59% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ROBOTRMF T | 10.6297 | +4.10% | -1.80% | -10.16% | -16.54% | -32.49% | -25.56% | +19.62% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-SET50FUTURES | 16.8857 | -1.12% | +0.79% | +5.86% | +10.99% | +3.87% | -7.39% | -9.80% | +26.42% | - | - | - | - | ||
ASP-SME | 17.7276 | +0.53% | -2.90% | -4.67% | -2.06% | +3.83% | +11.38% | +74.92% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-SMELTF-T T | 14.4394 | +0.54% | -2.99% | -4.85% | -2.56% | +2.02% | +9.63% | +68.26% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-SME-SSF T | 16.5231 | +0.55% | -2.88% | -4.68% | -2.32% | +1.20% | +8.46% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-SME-SSFX T | 16.5812 | +0.55% | -2.88% | -4.67% | -2.31% | +1.22% | +8.49% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-S&P500 | 43.6193 | +2.57% | -2.14% | -8.33% | -8.25% | -13.70% | -1.73% | +41.64% | +61.20% | - | - | - | - | ||
ASP-STARS10 | 8.5519 | +0.19% | +0.21% | -0.79% | -4.16% | -14.99% | -23.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-STARS9 | 10.3174 | +0.37% | -0.08% | +5.16% | +12.69% | +8.42% | +25.77% | +20.70% | +6.53% | - | - | - | - | ||
ASP-STRATEGIC | 12.1425 | -0.41% | -0.41% | +10.64% | +27.77% | +23.79% | +34.21% | +34.39% | +18.06% | - | - | - | - | ||
ASP-T12 | 10.8013 | +0.49% | -2.66% | -5.09% | -7.74% | +1.84% | +7.82% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-THBOND | 10.5735 | -0.02% | +0.04% | +0.20% | +0.68% | +1.30% | +1.74% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-THEQ | 14.6000 | +0.87% | -1.61% | -4.61% | -5.40% | -4.08% | +8.04% | +37.15% | +46.25% | - | - | - | - | ||
ASP-TOPBRAND | 11.2214 | +3.05% | +0.28% | -8.59% | -13.57% | -26.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-TRIGGER4/4 | 8.5010 | 0.00% | -1.46% | -0.71% | +4.02% | +3.93% | -3.88% | -11.44% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-TRIGGER5 | 8.3254 | -0.31% | -2.15% | -4.76% | +2.64% | +2.19% | -2.56% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-TRIGGER 6M1 | 10.7018 | -0.11% | +3.69% | +6.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-TRIGGER 6M3 | 6.4384 | +1.82% | -2.88% | -5.48% | -11.60% | -23.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-VIET | 10.0631 | -4.82% | -11.91% | -19.54% | -20.19% | -22.16% | -5.97% | +31.27% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-VIETRMF T | 11.6582 | -4.85% | -11.99% | -19.19% | -20.42% | -21.90% | -4.99% | +27.87% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B25RMF T | 15.0704 | +0.12% | -0.79% | -1.88% | -2.20% | -1.59% | +0.13% | +0.49% | +2.89% | - | - | - | - | ||
B-ACTIVE | 24.4104 | +0.35% | -0.36% | -4.68% | -6.39% | -11.16% | -12.41% | +10.68% | +14.45% | - | - | - | - | ||
B-ASEAN | 10.8327 | -0.23% | -5.52% | -5.21% | -6.51% | -9.38% | +3.29% | +9.95% | +0.37% | - | - | - | - | ||
B-ASEANRMF T | 9.9704 | -0.20% | -5.41% | -5.10% | -6.35% | -9.17% | +3.22% | +11.09% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-ASIA | 13.5055 | -2.45% | -7.07% | -8.03% | -14.85% | -15.80% | -18.41% | +15.08% | +17.98% | - | - | - | - | ||
B-ASIARMF T | 11.2297 | -2.44% | -7.02% | -7.98% | -14.91% | -16.01% | -18.60% | +13.75% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BBASIC D | 19.4342 | +0.36% | -1.60% | -2.56% | +0.66% | -2.19% | +5.74% | -1.51% | -6.94% | 6.74% | 1 | 30/03/22 | 0.0200 | ||
BBASICDLTF D T | 8.2373 | +0.29% | -2.14% | -4.01% | -2.47% | -7.16% | -0.49% | -6.31% | -12.44% | N/A | ไม่เเน่นอน | 14/11/17 | 0.0800 | ||
BBASICRMF T | 10.4478 | +0.29% | -2.12% | -3.99% | -2.49% | -7.28% | -0.54% | -6.52% | -13.70% | - | - | - | - | ||
B-BHARATA | 12.8791 | -1.88% | -6.90% | -10.24% | -4.70% | -12.57% | +13.53% | +45.70% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BCAP D | 2.3693 | +0.07% | -1.02% | -3.66% | -5.11% | -3.58% | +14.93% | -3.02% | +4.97% | 38.86% | 1 | 14/02/22 | 0.0072 | ||
BCARE | 34.7782 | -1.25% | -4.77% | -13.07% | -7.37% | -18.91% | -11.36% | +25.03% | +25.47% | - | - | - | - | ||
BCARERMF T | 13.0048 | -1.25% | -4.77% | -13.08% | -7.39% | -18.89% | -11.29% | +24.77% | +24.45% | - | - | - | - | ||
B-CHINAARMF T | 8.5326 | -1.27% | -2.69% | -9.06% | -15.77% | -26.41% | -20.91% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-CHINE-EQ D | 9.6008 | -1.63% | -4.30% | -8.73% | -18.96% | -28.78% | -27.35% | +33.21% | 0.00% | 7.29% | 3 | 14/07/21 | 0.2500 | ||
B-CHINESSF T | 6.7474 | -1.51% | -4.02% | -8.31% | -18.25% | -27.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BEQSSF T | 12.8138 | +0.44% | -1.88% | -2.89% | -3.38% | -2.19% | +4.59% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BERMF T | 93.7912 | +0.24% | -2.53% | -3.63% | -2.88% | -2.78% | +4.76% | -4.86% | -0.23% | - | - | - | - | ||
B-FINTECH | 6.1667 | -0.93% | -9.61% | -14.24% | -24.92% | -35.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BFIXED | 12.3868 | -0.00% | -0.15% | -0.97% | -1.46% | -1.37% | -1.29% | +1.64% | +5.00% | - | - | - | - | ||
B-FLEX | 17.7462 | +0.12% | -0.40% | -2.01% | -2.89% | -3.69% | -4.46% | -6.53% | -9.18% | - | - | - | - | ||
BFLRMF T | 60.1099 | +0.20% | -2.11% | -3.12% | -2.75% | -2.70% | +3.55% | -6.30% | -1.30% | - | - | - | - | ||
BFRMF T | 14.7757 | +0.01% | -0.19% | -1.44% | -2.26% | -2.23% | -2.28% | +0.67% | +3.52% | - | - | - | - | ||
B-FUTURE D | 10.0132 | +0.00% | -11.13% | -16.03% | -21.69% | -36.89% | -25.58% | +24.25% | 0.00% | 5.49% | 16/08/21 | 0.2500 | |||
B-FUTURERMF T | 7.1037 | -0.08% | -11.39% | -16.29% | -21.61% | -36.50% | -27.17% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-FUTURESSF D T | 8.4857 | +0.00% | -10.50% | -15.24% | -20.84% | -35.42% | -24.71% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 1 | 16/08/21 | 0.2500 | ||
B-GLOBAL | 13.7224 | -0.26% | -4.66% | -10.92% | -13.24% | -21.15% | -11.71% | +20.48% | +22.22% | - | - | - | - | ||
B-GLOBALRMF T | 13.0923 | -0.26% | -4.67% | -10.95% | -13.28% | -21.26% | -11.55% | +20.66% | +21.59% | - | - | - | - | ||
B-GLOB-INFRA | 9.9613 | +0.08% | -1.46% | -3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BGOLD | 14.3954 | -1.24% | -2.07% | -5.43% | +4.56% | +3.58% | +8.79% | +50.01% | +40.63% | - | - | - | - | ||
BGOLDRMF T | 13.8999 | -1.24% | -2.07% | -5.42% | +4.65% | +3.58% | +8.78% | +48.80% | +39.32% | - | - | - | - | ||
B-GTO | 7.0536 | -2.36% | -9.43% | -19.36% | -21.72% | -36.31% | -27.15% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-GTORMF T | 7.1812 | -2.34% | -9.33% | -19.26% | -21.76% | -35.89% | -27.03% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-GTOSSF T | 6.6484 | -2.31% | -9.22% | -19.06% | -21.58% | -35.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-HY (H75) AI | 11.3541 | +0.01% | -1.14% | -2.82% | -4.90% | -7.40% | -5.45% | +3.07% | +6.58% | - | - | - | - | ||
B-HY (UH) AI | 11.6400 | +0.16% | +0.29% | -0.22% | -0.32% | -3.58% | +3.04% | +12.45% | +9.05% | - | - | - | - | ||
BIG CAP-D LTF D T | 18.2938 | +0.16% | -1.25% | -3.24% | -4.93% | -2.10% | +3.68% | -13.72% | -3.60% | 2.55% | ไม่เเน่นอน | 14/06/21 | 0.4674 | ||
B-INCOME | 11.1581 | -0.08% | -0.79% | -1.31% | -1.88% | -1.42% | +1.76% | +4.68% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-INCOMESSF T | 10.3395 | -0.08% | -0.75% | -1.26% | -1.87% | -1.52% | +1.21% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-INDIAMRMF T | 11.7260 | -2.04% | -7.56% | -11.28% | -5.82% | -14.23% | +8.82% | +41.40% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-INFRA | 32.1127 | +0.55% | -2.83% | -3.59% | -2.76% | -0.33% | +4.61% | -0.72% | +8.38% | - | - | - | - | ||
B-INNOTECH | 21.8017 | +1.20% | -3.23% | -8.44% | -12.38% | -17.29% | -5.87% | +72.82% | +109.26% | - | - | - | - | ||
B-INNOTECHRMF T | 18.1140 | +1.20% | -3.21% | -8.38% | -12.30% | -17.14% | -5.86% | +69.74% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-INNOTECHSSF T | 9.9196 | +0.62% | -0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-IR-FOF | 9.0830 | +0.80% | -1.01% | -2.56% | +1.39% | -3.72% | +2.11% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-IR-FOFRMF T | 9.5767 | +0.78% | -0.98% | -2.49% | +1.34% | -3.51% | +2.73% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BKA | 42.8833 | +0.43% | -1.88% | -2.96% | -3.78% | -2.41% | +4.63% | -0.09% | +4.95% | - | - | - | - | ||
BKA2 | 36.1348 | +0.44% | -1.91% | -3.01% | -3.83% | -2.36% | +4.81% | +0.51% | +6.04% | - | - | - | - | ||
BKD D | 3.2592 | +0.42% | -1.87% | -2.90% | -3.63% | -2.14% | +4.84% | +0.66% | +8.19% | 11.05% | 1 | 17/01/22 | 0.1159 | ||
BKIND | 10.3624 | +0.01% | -2.16% | -4.04% | -4.48% | -4.49% | +4.92% | -6.36% | +1.68% | - | - | - | - | ||
B-LTF T | 39.9887 | +0.26% | -2.59% | -3.61% | -2.76% | -2.88% | +4.78% | -4.59% | +0.00% | - | - | - | - | ||
BLTF75 T | 28.1613 | +0.30% | -2.00% | -2.87% | -2.40% | -2.36% | +4.09% | -5.40% | -0.47% | - | - | - | - | ||
BM70SSF D T | 10.6460 | +0.31% | -1.38% | -2.31% | -2.79% | -2.03% | +2.83% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | ไม่เเน่นอน | 16/12/21 | 0.0662 | ||
BMAPS100 | 9.8440 | -0.02% | -3.30% | -6.73% | -9.39% | -15.96% | -10.35% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BMAPS25 | 9.9531 | -0.02% | -0.91% | -2.07% | -2.96% | -4.84% | -3.38% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BMAPS55 | 9.9615 | -0.03% | -1.86% | -3.94% | -5.49% | -9.48% | -5.87% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BMBF D | 3.9208 | +0.39% | -1.76% | -3.88% | -5.75% | -3.02% | +2.58% | -0.90% | +11.64% | N/A | ไม่เเน่นอน | 24/07/18 | 0.3400 | ||
B-NIPPON | 8.3313 | -3.54% | -7.10% | -8.51% | -11.24% | -26.03% | -19.29% | -21.59% | -23.97% | - | - | - | - | ||
BP13/17 | 10.0819 | -0.01% | +0.02% | +0.07% | +0.33% | +0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BRIC | 5.7311 | -1.22% | -2.82% | -9.26% | -27.36% | -35.93% | -39.35% | -25.56% | -22.94% | - | - | - | - | ||
B-SENIOR | 12.4981 | +0.14% | -1.01% | -1.87% | -1.42% | -2.33% | -0.50% | +2.03% | +8.01% | - | - | - | - | ||
B-SENIOR-X | 9.8887 | -0.29% | -1.21% | -2.08% | -3.59% | -5.58% | -2.94% | +0.35% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-SIP | 9.5657 | -0.19% | -5.10% | -7.14% | -8.11% | -20.26% | -3.37% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-SIPRMF T | 7.9571 | -0.19% | -5.09% | -7.15% | -8.20% | -20.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-SIPSSF T | 8.0317 | -0.18% | -4.83% | -6.82% | -7.94% | -19.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BSIRICG D | 6.9352 | +0.15% | -2.05% | -1.51% | -5.42% | -0.56% | +5.75% | +0.67% | +8.48% | 6.34% | 2 | 20/04/22 | 0.1200 | ||
BSIRIRMF T | 10.9973 | +0.14% | -2.00% | -3.12% | -5.39% | -0.65% | +5.40% | +0.18% | +6.38% | - | - | - | - | ||
B-SM-RMF T | 13.0617 | +0.50% | -3.68% | -6.61% | -5.38% | -6.37% | -6.48% | +13.01% | +2.35% | - | - | - | - | ||
B-THAICG | 8.8303 | -0.16% | -2.00% | -3.64% | -5.66% | -5.56% | +3.09% | -8.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BTK | 17.6361 | -0.09% | -2.52% | -5.82% | -7.75% | -0.01% | +9.19% | +1.58% | +4.50% | - | - | - | - | ||
B-TNTV | 13.4009 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | +0.06% | +0.12% | +0.22% | +1.50% | +3.49% | - | - | - | - | ||
