กองทุน | บริษัท | NAV [฿] |
ผลการดำเนินงาน
[%]
|
อัตราเงินปันผลต่อปี1 | จํานวนปันผลต่อปี2 | วันที่จ่ายปันผลล่าสุด | เงินปันผลล่าสุด [฿] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 วัน | 1 อาทิตย์ | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | ||||||||
1AM-DAILY | 12.3287 | 0.00% | +0.00% | +0.01% | +0.03% | +0.05% | +0.35% | +2.53% | +4.98% | - | - | - | - | ||
1AMSET50-RA | 56.3126 | -1.25% | -1.45% | -1.09% | +18.14% | +4.89% | -8.55% | -16.61% | +35.93% | - | - | - | - | ||
1AMSET50-RU | 56.1510 | -1.25% | -1.45% | -1.11% | +18.08% | +4.81% | -8.70% | -16.41% | -16.41% | - | - | - | - | ||
1AM-TG | 12.0625 | -0.00% | -0.00% | +0.00% | +0.01% | +0.01% | +0.19% | +2.23% | +4.70% | - | - | - | - | ||
1SG-LTF-T T | 32.8351 | -0.87% | -0.19% | +1.22% | +19.31% | +6.17% | -5.86% | -15.10% | +32.24% | - | - | - | - | ||
1S-LTF-T D T | 20.0049 | -0.86% | +0.23% | +1.67% | +20.15% | +6.54% | -6.87% | -15.87% | +34.03% | N/A | ไม่เเน่นอน | 05/11/18 | 0.5000 | ||
1SMART-LTF T | 9.8316 | +0.15% | -0.19% | -0.81% | -1.05% | -1.61% | -7.75% | -8.72% | -8.74% | - | - | - | - | ||
1US-OPP | 17.9216 | +0.17% | +1.18% | +3.77% | +6.30% | +17.69% | +19.07% | +35.53% | +85.52% | - | - | - | - | ||
1VAL-D D | 14.0342 | -0.65% | -0.15% | +3.03% | +14.12% | +1.22% | -5.77% | -24.98% | +8.16% | N/A | ไม่เเน่นอน | 07/08/17 | 1.5380 | ||
70/30-D LTF D T | 17.1714 | -0.77% | -0.67% | +0.98% | +12.50% | +5.09% | -6.28% | -14.90% | +10.32% | N/A | ไม่เเน่นอน | 12/06/18 | 0.3900 | ||
ABAG | 26.8844 | +0.31% | +0.85% | +3.51% | +2.05% | +10.62% | +12.73% | +24.62% | +56.41% | - | - | - | - | ||
ABAGS | 15.0963 | -1.16% | +0.63% | +7.58% | +13.73% | +26.97% | +26.24% | +26.48% | +61.73% | - | - | - | - | ||
ABAPAC | 25.8791 | +0.20% | +2.23% | +9.08% | +17.53% | +27.91% | +27.68% | +23.37% | +69.72% | - | - | - | - | ||
ABAPAC-RMF T | 18.2711 | +0.19% | +2.18% | +8.94% | +17.36% | +27.60% | +27.18% | +22.96% | +68.83% | - | - | - | - | ||
ABCC | 17.9928 | -0.00% | -0.01% | -0.03% | +0.00% | +0.02% | +0.20% | +2.29% | +4.29% | - | - | - | - | ||
ABCG | 21.0534 | -0.11% | +1.38% | +10.12% | +11.14% | +22.89% | +35.70% | +36.42% | +79.82% | - | - | - | - | ||
ABEG | 11.0519 | +0.51% | +0.62% | +3.20% | +4.29% | +10.95% | +16.12% | +22.12% | +51.18% | - | - | - | - | ||
ABEHB | 13.1234 | +0.01% | -0.26% | +0.49% | +4.76% | +8.09% | +3.59% | +8.96% | +23.52% | - | - | - | - | ||
ABFC D | 7.1373 | -0.50% | -0.22% | -0.58% | +10.16% | +4.29% | -5.77% | -16.33% | +6.65% | N/A | ไม่เเน่นอน | 20/10/17 | 0.3900 | ||
ABG | 102.8428 | -0.75% | -0.37% | -1.07% | +13.49% | +3.73% | -11.32% | -20.15% | +7.32% | - | - | - | - | ||
ABGEM | 18.1640 | +0.12% | +3.17% | +9.54% | +21.17% | +32.86% | +26.62% | +17.31% | +62.85% | - | - | - | - | ||
ABIG | 18.5762 | +0.44% | +2.35% | +8.10% | +16.33% | +29.80% | +13.12% | +6.87% | +33.36% | - | - | - | - | ||
ABINC | 11.6421 | -0.02% | -0.04% | -0.00% | +0.31% | +0.29% | +1.21% | +4.36% | +6.86% | - | - | - | - | ||
ABJO | 15.8582 | -0.37% | +0.76% | +3.87% | +10.59% | +18.16% | +23.95% | +6.73% | +31.45% | - | - | - | - | ||
ABLTF T | 40.4808 | -0.78% | -0.28% | -0.84% | +14.94% | +4.82% | -11.87% | -20.65% | +9.98% | - | - | - | - | ||
ABLTF 70/30 T | 9.8409 | -0.57% | -0.27% | -0.80% | +10.18% | +3.75% | -5.80% | -13.39% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABSC-RMF T | 78.2144 | -0.80% | -0.35% | -0.82% | +14.66% | +4.56% | -10.53% | -19.82% | +7.71% | - | - | - | - | ||
ABSI-RMF T | 12.6217 | -0.00% | -0.02% | -0.04% | +0.02% | -0.02% | +0.18% | +1.93% | +3.42% | - | - | - | - | ||
ABSL | 39.4857 | -0.78% | -0.34% | -0.97% | +13.81% | +3.73% | -12.09% | -20.58% | +9.52% | - | - | - | - | ||
ABSM | 43.4744 | -0.90% | +0.65% | +1.09% | +13.83% | +13.44% | +0.89% | -20.19% | +3.83% | - | - | - | - | ||
ABTED D | 4.9134 | -0.81% | -0.35% | -1.21% | +14.02% | +4.88% | -12.41% | -28.87% | -11.00% | N/A | ไม่เเน่นอน | 21/09/17 | 0.1500 | ||
ABTESSF T | 10.2668 | -0.76% | -0.28% | -0.44% | +15.01% | +5.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABTESSFX T | 10.2724 | -0.76% | -0.28% | -0.43% | +15.04% | +5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ABV | 35.0672 | -0.30% | -0.25% | -0.42% | +5.78% | +2.46% | -2.44% | -2.11% | +11.40% | - | - | - | - | ||
ABWOOF | 14.8720 | +0.06% | +1.42% | +5.05% | +6.91% | +15.51% | +11.28% | +10.18% | +39.54% | - | - | - | - | ||
ADR-D D | 9.0468 | +0.07% | -0.63% | +0.15% | +3.15% | +7.16% | +4.97% | +1.53% | +11.53% | N/A | ไม่เเน่นอน | 27/09/19 | 0.0400 | ||
AEOB | 18.1946 | -0.01% | -0.83% | -0.46% | +4.19% | +6.60% | +0.61% | +1.06% | +28.09% | - | - | - | - | ||
AGF D | 3.1932 | -0.65% | -0.63% | +0.06% | +14.23% | +4.12% | -12.00% | -21.75% | +20.15% | N/A | ไม่เเน่นอน | 24/09/18 | 0.6400 | ||
ASIA-B | 23.6722 | +0.07% | -0.23% | -0.43% | -0.12% | +1.61% | +0.93% | +7.43% | +14.08% | - | - | - | - | ||
ASIA-E | 11.2228 | -0.17% | +2.49% | +9.89% | +13.66% | +19.80% | +20.26% | +11.70% | +33.39% | - | - | - | - | ||
ASP | 16.8804 | +0.00% | +0.01% | +0.08% | +0.22% | +0.38% | +0.68% | +3.34% | +6.18% | - | - | - | - | ||
ASP2 | 14.0734 | -0.00% | -0.03% | -0.08% | -0.07% | -0.12% | -0.10% | +2.85% | +6.55% | - | - | - | - | ||
ASP-AITF2Y6 | 10.7296 | -0.00% | +0.00% | +0.08% | +0.60% | +1.40% | +3.25% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ASIAN | 15.7390 | +0.73% | +3.14% | +9.40% | +18.51% | +31.53% | +19.46% | +16.78% | +89.13% | - | - | - | - | ||
ASP-BRIC | 8.6246 | +1.80% | +4.63% | +7.66% | +16.40% | +19.66% | +9.76% | +8.13% | +98.13% | - | - | - | - | ||
ASP-CHINA | 14.2803 | -0.04% | +1.69% | +9.26% | +7.97% | +18.05% | +17.34% | +7.36% | +80.99% | - | - | - | - | ||
ASP-DISRUPT | 17.9561 | +1.27% | +1.94% | +7.73% | +7.69% | +24.02% | +57.13% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-DISRUPTRMF T | 15.6325 | +1.37% | +2.08% | +7.53% | +7.70% | +24.57% | +53.93% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-DPLUS | 10.7026 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | +0.26% | +0.51% | +1.25% | +4.84% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ERF T | 30.0916 | -0.87% | -0.01% | +3.98% | +12.38% | +10.29% | +12.23% | -3.53% | +37.22% | - | - | - | - | ||
ASP-EUPROP | 11.1490 | +1.25% | +1.33% | +2.41% | +4.35% | +8.70% | -10.18% | +6.04% | +17.87% | - | - | - | - | ||
ASP-EUROPE VALUE | 12.8393 | +0.17% | +0.83% | +3.80% | +3.60% | +6.92% | +13.72% | +32.50% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-EVOCHINA | 20.9676 | +1.03% | +1.96% | +13.49% | +14.11% | +27.50% | +62.98% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-EVOCHINARMF T | 11.5879 | +1.08% | +2.02% | +12.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FFPLUSA | 9.4459 | +0.24% | -0.32% | -0.21% | +0.55% | +1.23% | +2.82% | -6.36% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FFPLUSR | 9.4476 | +0.24% | -0.31% | -0.21% | +0.56% | +1.24% | +2.84% | -6.34% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FLEXPLUS | 11.6175 | -0.10% | +2.63% | +7.65% | +19.57% | +27.81% | +25.69% | -0.89% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-FRF T | 15.0307 | -0.02% | -0.02% | +0.08% | +0.71% | +0.82% | +1.24% | +4.13% | +6.95% | - | - | - | - | ||
ASP-GAF | 10.4617 | +0.46% | +0.46% | -1.27% | +9.33% | -1.08% | +2.97% | +3.51% | +7.33% | - | - | - | - | ||
ASP-GDF D | 10.4595 | -1.17% | -0.01% | +2.53% | +14.32% | +4.24% | +0.49% | -12.46% | +19.58% | N/A | ไม่เเน่นอน | 30/01/15 | 0.7900 | ||
ASPGIPLUS-A | 11.7398 | +0.39% | +0.16% | +1.82% | +6.20% | +7.63% | +10.98% | +14.07% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASPGIPLUS-R | 11.7325 | +0.39% | +0.16% | +1.82% | +6.19% | +7.62% | +10.95% | +14.01% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-GLTF T | 21.1684 | -0.27% | +4.09% | +7.11% | -8.75% | -13.03% | -7.71% | -3.84% | -5.12% | - | - | - | - | ||
ASP-GOLD | 16.0988 | +0.54% | -1.73% | +0.13% | -2.78% | +0.77% | +16.84% | +25.62% | +48.23% | - | - | - | - | ||
ASP-HSI | 16.6697 | +1.16% | +3.47% | +7.76% | +16.69% | +10.90% | -0.50% | -7.03% | +49.96% | - | - | - | - | ||
ASP-IHEALTH | 18.4945 | +1.12% | +2.23% | +7.07% | +21.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-INDIA | 13.4841 | -0.50% | +0.74% | +9.89% | +24.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-LTF D T | 13.7371 | -0.09% | +3.78% | +8.29% | -6.03% | -13.59% | -12.44% | -13.78% | -17.95% | N/A | ไม่เเน่นอน | 09/02/15 | 0.4700 | ||
ASP-LTF-T T | 15.1684 | -1.18% | -0.02% | +2.55% | +14.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-MRF T | 25.7387 | -1.15% | +0.01% | +2.53% | +14.46% | +4.66% | -0.30% | -12.16% | +20.84% | - | - | - | - | ||
ASP-NGF | 10.2562 | +0.02% | +2.46% | +5.91% | +15.45% | +22.11% | -2.90% | -11.97% | +18.69% | - | - | - | - | ||
ASP-NKY225 | 13.3051 | -0.04% | +2.74% | -0.12% | +7.18% | +9.60% | +16.09% | +25.25% | +37.56% | - | - | - | - | ||
ASP-OIL | 3.1692 | +1.17% | +4.94% | +12.55% | +24.27% | +25.24% | -8.76% | -18.18% | +9.06% | - | - | - | - | ||
ASP-PRIME4 | 9.6490 | -0.68% | +0.80% | +6.26% | +17.71% | +15.94% | +19.60% | +4.79% | +28.17% | - | - | - | - | ||
ASP-PRIME5 | 9.3700 | -0.04% | +0.01% | +5.61% | +8.21% | +16.20% | +18.59% | +1.27% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ROBOT | 18.0807 | +1.47% | +2.44% | +9.94% | +13.89% | +30.08% | +55.16% | +56.64% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-ROBOTRMF T | 15.9428 | +1.46% | +2.40% | +9.80% | +13.69% | +29.47% | +54.69% | +55.92% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-SET50FUTURES | 16.8857 | -1.12% | +0.79% | +5.86% | +10.99% | +3.87% | -7.39% | -9.80% | +26.42% | - | - | - | - | ||
ASP-SME | 13.4004 | -0.32% | +1.48% | +6.23% | +9.25% | +15.00% | +24.08% | +14.24% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-SMELTF-T T | 11.1971 | -0.37% | +1.63% | +5.98% | +9.06% | +7.79% | +24.53% | +11.93% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-SME-SSFX T | 12.9316 | -0.36% | +1.63% | +6.00% | +8.81% | +15.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-S&P500 | 40.8691 | -0.39% | -0.24% | +3.86% | +8.00% | +17.41% | +14.69% | +31.93% | +88.86% | - | - | - | - | ||
ASP-STARS10 | 8.5519 | +0.19% | +0.21% | -0.79% | -4.16% | -14.99% | -23.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-STARS9 | 10.3174 | +0.37% | -0.08% | +5.16% | +12.69% | +8.42% | +25.77% | +20.70% | +6.53% | - | - | - | - | ||
ASP-STRATEGIC | 12.1425 | -0.41% | -0.41% | +10.64% | +27.77% | +23.79% | +34.21% | +34.39% | +18.06% | - | - | - | - | ||
ASP-THBOND | 10.5735 | -0.02% | +0.04% | +0.20% | +0.68% | +1.30% | +1.74% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-THEQ | 12.2114 | -0.88% | -0.19% | +3.71% | +13.87% | +11.85% | +13.26% | -3.46% | +40.49% | - | - | - | - | ||
ASP-TRIGGER4/4 | 8.5010 | 0.00% | -1.46% | -0.71% | +4.02% | +3.93% | -3.88% | -11.44% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-TRIGGER5 | 8.3254 | -0.31% | -2.15% | -4.76% | +2.64% | +2.19% | -2.56% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-TRIGGER 6M1 | 10.7018 | -0.11% | +3.69% | +6.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-VIET | 9.4386 | +0.01% | +2.45% | +10.76% | +25.65% | +37.18% | +23.96% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
ASP-VIETRMF T | 10.7958 | -0.00% | +2.47% | +10.39% | +23.92% | +34.62% | +21.14% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B25RMF T | 14.9714 | -0.23% | -0.14% | +0.06% | +4.99% | +2.44% | -0.50% | -1.69% | +7.76% | - | - | - | - | ||
B-ACTIVE | 24.6477 | -0.91% | +0.25% | +4.04% | +30.52% | +16.45% | +16.20% | +5.23% | +18.27% | - | - | - | - | ||
B-ASEAN | 10.1102 | -0.40% | -0.13% | +2.53% | +20.40% | +15.50% | +2.33% | -13.74% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-ASEANRMF T | 9.2624 | -0.41% | -0.11% | +2.46% | +20.25% | +15.52% | +2.67% | -13.13% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-ASIA | 16.5361 | +0.47% | +3.91% | +10.61% | +22.61% | +34.95% | +27.33% | +21.67% | +99.13% | - | - | - | - | ||
B-ASIARMF T | 13.7910 | +0.48% | +3.96% | +10.29% | +22.03% | +34.08% | +26.43% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BBASIC D | 18.9299 | -0.42% | +0.38% | -2.15% | +10.69% | +2.29% | -4.71% | -24.43% | +16.09% | 1.06% | 1 | 30/09/20 | 0.2000 | ||
BBASICDLTF D T | 8.0482 | -0.29% | +0.54% | -1.78% | +8.53% | +2.20% | -4.10% | -23.03% | 0.00% | N/A | ไม่เเน่นอน | 14/11/17 | 0.0800 | ||
BBASICRMF T | 10.1951 | -0.28% | +0.52% | -1.81% | +8.78% | +2.35% | -4.19% | -23.57% | +5.62% | - | - | - | - | ||
B-BHARATA | 10.4524 | +0.10% | +1.67% | +6.77% | +16.61% | +32.67% | +10.44% | -2.20% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BCAP D | 3.1165 | -1.05% | -0.93% | -0.31% | +19.68% | +4.56% | -5.73% | -14.93% | +33.56% | 1.66% | 1 | 17/08/20 | 0.0518 | ||
BCARE | 40.6073 | +0.01% | +2.07% | +5.02% | +6.43% | +16.86% | +24.21% | +40.37% | +62.92% | - | - | - | - | ||
BCARERMF T | 15.1830 | +0.00% | +1.99% | +4.88% | +6.37% | +16.82% | +24.05% | +39.43% | +60.21% | - | - | - | - | ||
B-CHINAARMF T | 11.4249 | -2.66% | -3.40% | +10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-CHINE-EQ D | 14.3974 | -1.44% | -3.12% | +9.10% | +14.67% | +24.95% | +54.49% | 0.00% | 0.00% | 5.21% | ไม่เเน่นอน | 15/10/20 | 0.2500 | ||
BEQSSF T | 11.6124 | -0.50% | +0.46% | +0.28% | +17.61% | +6.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BERMF T | 88.6570 | -0.85% | -0.08% | -0.29% | +17.40% | +4.72% | -7.89% | -17.65% | +17.74% | - | - | - | - | ||
BFIXED | 12.5694 | +0.01% | -0.09% | -0.05% | +0.42% | +0.58% | +0.99% | +4.96% | +8.36% | - | - | - | - | ||
B-FLEX | 18.6033 | -0.14% | +0.28% | +0.01% | +3.14% | +0.18% | -1.16% | -6.38% | +0.12% | - | - | - | - | ||
BFLRMF T | 58.1174 | -0.68% | -0.20% | -0.78% | +13.25% | +3.16% | -7.21% | -14.95% | +16.11% | - | - | - | - | ||
BFRMF T | 15.1852 | -0.01% | -0.12% | -0.01% | +0.79% | +1.06% | +1.38% | +4.74% | +7.69% | - | - | - | - | ||
B-FUTURE D | 14.4678 | +0.69% | +3.59% | +6.10% | +13.57% | +29.68% | +51.60% | 0.00% | 0.00% | 4.49% | ไม่เเน่นอน | 13/11/20 | 0.2500 | ||
B-FUTURESSF T | 11.8898 | +0.68% | +3.44% | +5.12% | +8.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-GLOBAL | 14.6082 | -0.05% | +1.64% | +3.36% | +5.72% | +16.60% | +17.97% | +19.31% | +54.42% | - | - | - | - | ||
B-GLOBALRMF T | 13.8944 | -0.05% | +1.60% | +3.35% | +5.83% | +16.84% | +17.96% | +18.50% | +52.59% | - | - | - | - | ||
BGOLD | 12.8434 | +0.73% | -1.97% | +0.24% | -5.88% | -3.13% | +17.01% | +25.26% | +33.08% | - | - | - | - | ||
BGOLDRMF T | 12.4056 | +0.73% | -1.97% | +0.16% | -6.02% | -3.20% | +16.36% | +24.36% | +31.73% | - | - | - | - | ||
B-HY (H75) AI | 11.8182 | +0.03% | +0.13% | +0.58% | +2.53% | +6.37% | +4.07% | +9.65% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-HY (UH) AI | 10.8137 | -0.25% | +0.53% | +0.43% | -0.49% | +2.62% | +4.79% | +6.89% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BIG CAP-D LTF D T | 17.6537 | -0.80% | -0.41% | -1.27% | +19.36% | +5.14% | -11.87% | -25.23% | +19.68% | N/A | ไม่เเน่นอน | 12/06/18 | 0.6200 | ||
B-INCOME | 10.7638 | +0.16% | +0.29% | -0.24% | +2.87% | +1.41% | -1.75% | +3.77% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-INCOMESSF T | 10.0672 | +0.15% | +0.23% | -0.36% | +2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-INDIAMRMF T | 9.8352 | +0.07% | +1.19% | +6.75% | +19.58% | +37.81% | +10.20% | -6.72% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-INFRA | 30.0852 | -0.93% | -0.27% | +0.87% | +16.82% | +2.55% | -8.83% | -14.62% | +26.45% | - | - | - | - | ||
B-INNOTECH | 21.3210 | +0.11% | +1.81% | +5.42% | +15.18% | +24.54% | +37.74% | +80.84% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-INNOTECHRMF T | 17.7578 | +0.11% | +1.77% | +5.18% | +14.65% | +23.90% | +37.15% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-IR-FOF | 8.7623 | -0.16% | -0.52% | -0.41% | -0.85% | -2.77% | -10.91% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-IR-FOFRMF T | 9.2015 | -0.16% | -0.46% | -0.26% | -0.84% | -2.99% | -9.77% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BKA | 39.2833 | -0.49% | +0.27% | +0.23% | +17.53% | +5.60% | -5.99% | -15.97% | +19.67% | - | - | - | - | ||
BKA2 | 33.0446 | -0.48% | +0.30% | +0.28% | +17.47% | +5.69% | -5.70% | -15.51% | +21.02% | - | - | - | - | ||
BKD D | 3.4286 | -0.48% | +0.29% | +0.30% | +17.55% | +5.71% | -5.95% | -4.37% | +32.71% | N/A | 1 | 12/07/19 | 0.3603 | ||
BKIND | 9.5017 | -0.82% | -0.83% | -1.57% | +15.28% | +3.52% | -11.69% | -16.98% | +10.48% | - | - | - | - | ||
B-LTF T | 37.7643 | -0.84% | -0.06% | -0.33% | +17.65% | +4.90% | -7.69% | -17.61% | +17.51% | - | - | - | - | ||
BLTF75 T | 27.0864 | -0.68% | -0.21% | -0.67% | +13.66% | +3.46% | -7.01% | -14.39% | +16.15% | - | - | - | - | ||
BM70SSF T | 10.2152 | -0.37% | +0.30% | +0.18% | +13.36% | +5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BMBF D | 3.5324 | -0.67% | -0.69% | -0.12% | +14.11% | +4.02% | -11.10% | -19.20% | +22.54% | N/A | ไม่เเน่นอน | 24/07/18 | 0.3400 | ||
B-NIPPON | 11.7694 | +0.49% | +2.65% | +6.24% | +10.57% | +17.50% | -3.02% | -10.59% | +17.67% | - | - | - | - | ||
BP13/17 | 10.0819 | -0.01% | +0.02% | +0.07% | +0.33% | +0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BRIC | 10.2354 | +2.82% | +6.01% | +8.54% | +10.46% | +15.87% | +18.24% | +16.58% | +74.67% | - | - | - | - | ||
B-SENIOR | 12.3633 | -0.16% | -0.26% | -0.43% | +2.90% | +0.73% | -0.99% | +0.80% | +13.14% | - | - | - | - | ||
B-SENIOR-X | 10.0408 | +0.17% | +0.22% | +0.01% | +2.41% | +1.24% | -0.44% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BSIRICG D | 6.8369 | -0.65% | -0.69% | -0.64% | +14.36% | +6.40% | -7.72% | -12.09% | +27.59% | N/A | ไม่เเน่นอน | 12/07/19 | 0.3500 | ||
BSIRIRMF T | 9.8629 | -0.63% | -0.71% | -0.74% | +13.73% | +5.90% | -8.00% | -15.41% | +17.92% | - | - | - | - | ||
B-SM-RMF T | 11.8704 | -0.55% | +0.74% | +6.71% | +12.01% | +10.48% | +7.56% | -17.65% | +5.14% | - | - | - | - | ||
B-THAICG | 8.2454 | -0.83% | -0.09% | -0.79% | +13.98% | +3.73% | -12.36% | -20.12% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BTK | 15.3609 | -0.46% | -0.87% | +0.37% | +19.11% | +10.75% | -8.05% | -22.36% | +5.10% | - | - | - | - | ||
B-TNTV | 13.3640 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | +0.07% | +0.12% | +0.41% | +2.56% | +4.64% | - | - | - | - | ||
B-TOPTENLTF T | 9.3013 | -0.66% | +0.85% | +3.79% | +19.78% | +3.74% | -5.23% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
B-TOPTENRMF T | 8.7081 | -0.67% | +0.84% | +3.79% | +19.50% | +3.44% | -5.59% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
BTP | 46.4335 | -0.68% | +0.87% | +3.93% | +19.85% | +3.69% | -5.36% | -11.39% | +35.60% | - | - | - | - | ||
B-TREASURY | 11.2227 | +0.00% | +0.00% | +0.02% | +0.08% | +0.14% | +0.43% | +2.74% | +4.96% | - | - | - | - | ||
CG-LTF T | 52.1131 | -1.07% | -0.95% | +1.44% | +18.39% | +8.02% | -7.52% | -17.83% | +18.74% | - | - | - | - | ||
CG-RMF T | 10.1852 | -1.06% | -0.89% | +1.29% | +18.14% | +7.77% | -7.82% | -17.81% | 0.00% | - | - | - | - | ||
CHINA D | 8.0920 | -0.41% | -0.99% | +10.81% | +13.58% | +17.51% | +38.20% | +21.77% | +51.99% | N/A | ไม่เเน่นอน | 14/07/15 | 1.5000 | ||
CIMB-PRINCIPAL 70LTFD D T | 12.2841 | -0.42% | +0.40% | +1.58% | +8.65% | +3.27% | -4.78% | -20.56% | +4.01% | N/A | ไม่เเน่นอน | 30/11/15 | 0.3500 | ||
CIMB-PRINCIPAL APDI | 23.5645 | -0.10% | +2.91% | +9.86% | +16.74% | +33.15% | +23.42% | +18.47% | +82.96% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL APDIRMF T | 15.7214 | -0.10% | +2.82% | +9.60% | +16.51% | +32.37% | +22.44% | +16.70% | +74.86% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL CHEQ-A | 14.9664 | -1.47% | -2.05% | +8.91% | +11.31% | +12.20% | +28.67% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL CII | 14.0922 | +0.53% | +3.13% | +6.70% | +12.16% | +22.27% | +10.26% | +6.12% | +37.68% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL DAILY FIX | 12.3899 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.01% | -0.03% | +0.14% | +1.83% | +3.56% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL EPIF D | 12.7150 | -1.59% | +0.32% | +3.91% | +30.52% | +11.05% | -2.81% | -1.26% | +188.77% | 3.93% | 1 | 07/02/20 | 0.5000 | ||
CIMB-PRINCIPAL EQRMF T | 15.0275 | -0.70% | -0.03% | +1.02% | +17.20% | +4.89% | -13.31% | -27.58% | +9.60% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL EQUITY | 14.1811 | -0.53% | -0.37% | -2.18% | -7.23% | -11.69% | -4.58% | +11.87% | +54.49% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) DEF D | 10.2044 | -0.60% | +0.57% | +2.36% | +12.79% | +5.62% | -7.80% | -22.05% | +8.85% | N/A | ไม่เเน่นอน | 07/03/18 | 2.4300 | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) EEF D | 25.2309 | -0.36% | +0.03% | +1.47% | -2.23% | +0.14% | +3.98% | +19.59% | +28.57% | 1.27% | 1 | 07/08/19 | 0.5600 | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) FBVRMF T | 11.6887 | 0.00% | -0.00% | +0.00% | +0.07% | +0.13% | +0.47% | +2.94% | +5.44% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GAF D | 9.4923 | -0.01% | +0.18% | +0.90% | +3.94% | +2.18% | +9.79% | +13.45% | +9.56% | N/A | ไม่เเน่นอน | 12/02/07 | 0.1500 | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GCF D | 6.2743 | -0.18% | +1.42% | +6.98% | +13.86% | +19.22% | +1.73% | -4.84% | +15.80% | N/A | ไม่เเน่นอน | 28/04/11 | 0.5000 | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) GEF | 12.9373 | -0.45% | +1.95% | +2.35% | +2.36% | +6.39% | -1.46% | +26.36% | +25.82% | - | - | - | - | ||
CIMB-PRINCIPAL (FAM) LTF T | 27.5402 | -0.89% | -0.32% | -0.08% | +19.05% | +7.27% | -9.14% | -17.28% | +20.43% | - | - | - | - | ||
